RHK Cupen 2002
Falkenberg Kinnekulle Anderstorp Karlskoga Knutstorp Mantorp Total
GT/GTS klass G4
Jörgen Carlsson 0 0 0 0 10 10
Lennart Henjer 10 0 0 0 9 19
Arja Koivisto 0 10 0 8 0 18
GT/GTS klass G5
Henning Riise 10 10 10 4 9 43
Jörgen Öhman 0 9 9 9 8 35
Andris Nolendorfs 0 0 0 0 10 10
Johan Berg 0 0 0 4 4
Per Rosendahl 0 0 0 0 4 4
GT/GTS klass G6
Thomas Ekman 0 10 0 0 0 10
GT/GTS klass G7
Anders Lotsengård 0 9 10 10 10 39
K-G Schildt 0 10 0 0 0 10
Nils Wramell 0 0 9 0 0 9
GT/GTS klass G8 0
GT/GTS klass G9 0
GT/GTS klass G10 0
Anders Ek 10 12 0 10 10 42
Lars Bondesson 4 13 10 0 11 38
Tommy Brorsson 0 15 0 0 15 30
B-Å Bengtsson 0 14 0 0 13 27
Rolf Nilsson 0 0 0 0 14 14
Tord Ekegren 0 0 0 0 9 9
GT/GTS klass G11
Kenneth Arvidsson 10 0 0 0 15 25
Mattias Royson 0 10 0 10 0 20
Thomas Ekman 5 9 0 0 0 14
Christer Nilsson 0 0 0 0 14 14
Mikael Royson 0 0 0 10 0 10
Karsten Wilborg 0 0 10 0 0 10
Andris Nolendorfs 0 0 4 0 0 4
GT/GTS klass G12
K-A Henriksson 0 0 13 10 10 33
H-E Johansson 10 0 12 0 9 31
Håkan Ricknäs 0 0 14 0 0 14
Formel Äldre
Formel Vee 1200
K-G Ljungberg 10 10 0 4 10 10 44
Formel Vee 1300 -68
Lars Jonsson 15 0 0 10 15 15 55
Bo Pettersson 12 9 14 8 0 10 53
Alf Andersson 0 0 15 9 14 14 52
Louis Banka Johnson 13 10 0 0 12 12 47
Alf Karlsson 14 0 0 0 11 11 36
Lennart Mattsson 11 0 0 0 10 13 34
Jörgen Eriksson 0 0 13 4 8 7 32
Kent Baeck 4 0 0 0 10 8 22
S-G Berggren 0 0 0 0 7 9 16
Morgan Wiberg 0 0 0 0 13 0 13
Kjell Svensson 0 0 12 0 0 0 12
Bengt Gelotte 0 0 0 0 9 0 9
Formel Vee 1300 -71
Axel Madsen 13 15 9 15 11 15 78
S-Å Svensson 14 12 14 13 6 13 72
Curt Johansson 9 9 13 14 13 14 72
Catharina Hansen 8 10 8 10 12 12 60
S-E Hedman 10 11 0 11 8 11 51
Mikael Johansson 11 13 6 12 6 0 48
Seved Lundberg 12 14 7 8 6 0 47
Jakob Ljung 15 0 15 0 15 0 45
Olle Grimstedt 7 6 10 6 6 10 45
L-G Johansson 4 0 12 9 7 8 40
Linus Sjöberg 0 8 0 7 6 7 28
CG Peterson 0 0 6 0 14 0 20
Anton Svensson 0 7 11 0 0 0 18
Bertil Persson 0 0 0 0 6 9 15
Thomas Nyberg 0 0 0 0 10 0 10
Rickard Madsen 0 0 0 0 9 0 9
L-G  Sjöberg 6 0 0 0 0 0 6
Formel 3/500  
 
Allan Göransson 10 0 0 15 13 38
Peter Kumlin 0 0 0 14 14 28
Kent Persson 4 0 0 0 15 19
Håkan Sandberg 8 0 0 0 8 16
Lars Hågeman 9 0 0 0 7 16
Torbjörn Eriksson 0 0 0 12 4 16
C-A Klarberg 0 0 0 0 12 12
Björn Leufvenius 0 0 0 0 11 11
Per Hågeman 0 0 0 0 10 10
C-G Peterson 0 0 0 0 9 9
Klass A-D
Ingemar Wittström 10 0 0 0 10 20
Magnus Neergårdh 0 0 0 0 9 9
Roy Palm 0 0 0 0 8 8
Formel Junior F
Formel Junior R
 
L-G Sjöberg 0 10 10 0 8 28
Anders Ericsson 0 0 4 0 9 13
Göran Anderberg 0 0 0 0 10 10
Jörgen Carlsson 10 0 0 0 0 10
Michaela Axelsson 0 0 9 0 0 9
Formel Ny
Formel Super Vee
Ulf Peterson 10 10 10 0 10 10 50
Formel Vee 2-förg
P-M Ahlsröd 9 10 9 0 0 4 32
Stefan Nilsson 10 0 0 0 10 0 20
L-G Ljungman 0 0 10 0 0 0 10
L-I Hulterström 8 0 0 0 9 4 21
Formel Ford 2000
Johan Krondahl 9 10 10 10 13 14 66
Stefan Ohlsson 10 0 14 5 15 15 59
Bruno Hvid Nielsen 0 0 15 0 0 13 28
Ulrik Weiss 0 0 13 0 14 0 27
Jonas Waern 0 0 11 0 10 5 26
Rune Karlsson 0 0 12 0 0 4 16
Formel Ford kat I
Mats Andersson 13 14 13 14 13 15 82
Henrik Hansson 15 13 14 13 10 14 79
Michael Juhlin 7 0 15 15 15 13 65
C-G Peterson 14 15 12 0 14 4 59
Peter Sikström 12 0 11 12 12 12 59
Mikael Gustafsson 0 12 10 10 9 11 52
Hans Lundberg 10 11 6 9 6 9 51
Mats Lindhagen 8 10 7 8 7 10 50
Rolf Johansson 11 0 9 11 11 0 42
Sten Seit Jespersen 9 0 8 6 8 8 39
Ingemar Pettersson 0 0 0 7 6 7 20
Christer Andersson 0 0 0 0 6 0 6
Olle Rundqvist 0 0 5 0 0 0 5
Formel Ford kat H
Per Knuthson 14 10 10 10 15 12 71
Morgan Södergren 12 0 8 9 14 14 57
Björn Otterberg 15 9 9 0 12 0 45
Christer Andreassen 0 0 0 8 4 12 24
Johan Svenningsen 13 8 0 0 0 0 21
Mats Lundwall 0 0 0 0 0 15 15
Ursula Ljungberg 0 0 0 0 0 13 13
L-G Ljungman 0 0 0 0 13 0 13
Mikael Gustafsson 4 0 0 0 0 0 4
Formel Ford kat G
Thomas Bergelin 0 10 10 10 10 10 50
Björn Larsson 0 0 0 0 0 9 9
Formel 3 1000
Leif O Jönsson 10 0 0 5 10 10 35
Formel 3 1600
Formel 3 2000
Rolf Johansson 0 0 0 0 0 4 4
Hist Standard
Klass TC 10
Per Hågeman 10 0 0 9 10 9 38
C-O Christiansson 0 0 0 10 0 0 10
Göran Dahlén 0 0 0 0 0 10 10
Fredrik Tornérhjelm 0 0 0 0 9 0 9
Peter Kumlin 0 0 0 8 0 0 8
Klass TC 11
Arne Allard 10 0 0 15 15 15 55
Lennart Nilsson 8 10 0 11 12 11 52
Nils-Olov Johnsson 9 0 0 10 13 14 46
Bengt Pettersson 0 0 0 13 9 12 34
Krister Wigren 0 0 0 14 10 0 24
Bo Lindman 0 0 0 0 11 13 24
Lars Byström 0 0 0 0 14 0 14
Tord Elander 0 0 0 12 0 0 12
Klass TC 12
Frank Edvinsson 14 0 11 12 8 11 56
Yngve Gustafsson 13 9 0 13 11 9 55
Håkan Lindewret 15 0 0 0 14 14 43
Ulf Lundberg 0 0 0 14 12 15 41
Håkan Lidebjer 0 10 14 0 10 7 41
Hans Söderholm 0 0 0 15 15 8 38
Max Viebke 12 0 12 0 0 0 24
Bengt Bengtzon 0 8 13 0 0 0 21
Andreas Eriksson 0 0 4 0 7 10 21
L-G Itskowitz 0 0 15 0 0 0 15
Tommy Jagerwall 0 0 0 0 0 13 13
Pähr Svensson 0 0 0 0 13 0 13
Per Malmberg 0 0 0 0 0 12 12
Carl v. Heidenstam 0 0 0 11 0 0 11
Klass TC 13
L-Å Nilsson 0 15 0 10 11 11 47
Christer Nordlund 10 14 0 0 0 13 37
Robert Pettersson 0 0 10 9 0 12 31
Gerhard Carlsson 0 0 0 0 13 15 28
Jonas Modin 0 0 0 0 12 14 26
Göran Kölborn 0 0 0 0 0 10 10
Axel Lind 0 0 0 0 10 0 10
Klass TC 14
Lars Krokstedt 10 14 9 13 14 8 68
Anders Hylén 4 13 0 14 15 15 61
Uno Svensson 0 15 10 15 0 14 54
Dick Gärder 0 12 0 11 11 11 45
Dan Johansson 0 0 0 12 13 13 38
J-O Johansson 0 0 0 10 12 12 34
Nils Thelin 0 0 0 0 10 10 20
Per Magnus Lidebjer 0 0 0 0 0 9 9
K-E Pettersson 0 0 0 0 4 4 8
Hakon Mörner 0 0 0 0 4 0 4
Klass TC 15
Thomas Gustafsson 10 10 9 10 11 15 65
Bo Bergström 0 9 10 9 14 14 56
Victor Israelsson 9 0 0 0 13 12 34
Håkan Ricknäs 0 0 0 0 15 13 28
Lars Essélius 0 0 0 0 12 11 23
Mats Ricknäs 0 0 0 0 0 10 10
Std Nat.
Klass 1300
Lars-Erik "Atte" Åkersten 5 0 10 5 5 0 25
Joakim Elander 0 4 0 10 0 10 24
Klass 1600
Mikael Södergren 9 0 0 15 14 10 48
Sture Danielsson 0 10 9 12 12 4 47
Christer Johansson 0 0 0 14 13 0 27
Anders Agfors 8 0 8 0 11 0 27
Kjell Wallin 0 0 0 0 15 9 24
Conny Abramsson 0 0 0 13 0 9 22
Sven-Åke Hermansson 10 0 10 0 0 0 20
Tomas Bengtsson 0 0 0 0 10 8 18
Klass 2000
Erik Berger 5 15 15 8 14 14 71
Anders Berger 10 14 5 9 15 15 68
Lennart Elofsson 0 13 14 10 12 9 58
Lennart Björk 11 0 0 0 13 0 24
Roland Falkenbäck 0 0 0 0 10 11 21
Hans Axemyr 12 5 0 0 0 0 17
Per Löveryd 0 0 5 0 11 0 16
Tomas Hall 15 0 0 0 0 0 15
Rikard Hasselblad 14 0 0 0 0 0 14
Per Inge Björk 0 0 0 0 0 13 13
Benny Pettersson 0 0 0 0 0 12 12
Sören Gunnarsson 0 0 0 0 6 0 6
Lennart Nilsson 5 0 0 0 0 0 5
Tage Johansson 0 0 0 0 0 5 5
Ulf Andersson 0 0 0 0 0 4 4
Klass 3000
Magnus Paulsson 10 0 5 0 10 0 25
Jonas Bengtsson 4 0 0 0 0 0 4
Jürg Bächi 0 0 0 0 0 4 4
Klass 5000
Anders Persson 0 0 0 0 10 10 20
Klass 5000+
Hans Rosendahl 10 0 0 0 0 0 10
Klass H 3000
Rune Tobiasson 10 10 10 0 10 10 50
GT Nat.
Klass 1300
Stefan Svensson 0 0 10 0 10 20
Klass 1600
Jan Hellberg 0 0 10 0 10 20
Anders Sperber 0 10 0 10 0 20
Per Svensson 10 0 9 0 0 19
Bruno Ohlsson 0 0 0 0 9 9
Klass 2000
Hans Edin 10 0 0 0 9 19
Bo Tinghäll 0 0 0 0 10 10
Klass 2000+
Axel Ekman 0 0 10 0 0 10