| Gelleråsen 31/5-1/6 | |||
| Biltyp | Bästa varvtid | Poäng | |
| GT/GTS klass G4 | |||
| Jörgen Carlsson | Lotus Elite | 1.24.133 | 15 |
| Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta | 1.36.352 | 13 |
| Arja Koivisto | Alfa Romeo Giulia SS | 1.36.427 | 11 |
| GT/GTS klass G5 | |||
| Henning Riise | |||
| Jörgen Öhman | Porsche 356 | 1.34.592 | 10 |
| Andris Nolendorfs | 0 | ||
| Johan Berg | 0 | ||
| Per Rosendahl | 0 | ||
| GT/GTS klass G6 | |||
| Mikael Hoffstedt | Volvo P1800 | 1.36.011 | 0 |
| Thomas Ekman | 0 | ||
| GT/GTS klass G7 | |||
| Anders Lotsengård | |||
| K-G Schildt | |||
| Nils Wramell | |||
| GT/GTS klass G8 | |||
| GT/GTS klass G9 | |||
| GT/GTS klass G10 | |||
| Roger Adamsson | Lotus Elan | 0 | |
| Anders Ek | Lotus Elan | 1.24.593 | 10 |
| Lars Bondesson | 0 | ||
| Tommy Brorsson | 0 | ||
| B-Å Bengtsson | Lotus Elan | 5 | |
| Rolf Nilsson | 0 | ||
| Tord Ekegren | 0 | ||
| GT/GTS klass G11 | |||
| Per Broberg | MGB | 1.28.342 | 15 |
| Frank Högman | Porsche 911 | 1.30.515 | 11 |
| Kenneth Arvidsson | 0 | ||
| Mattias Royson | 0 | ||
| Thomas Ekman | Volvo P1800 | 1.30.521 | 13 |
| Christer Nilsson | 0 | ||
| Mikael Royson | Marcos 1800 | 1.30.460 | 0 |
| Lars Jösson | Porsche 904 | 5 | |
| Karsten Wilborg | 0 | ||
| Andris Nolendorfs | 0 | ||
| GT/GTS klass G12 | |||
| K-A Henriksson | Jaguar | 5 | |
| H-E Johansson | Jaguar | 1.23.438 | 10 |
| Håkan Ricknäs | 0 | ||
| Formel Äldre | |||
| Formel Vee 1200 Klass A | |||
| K-G Ljungberg | RPB | 1.38.976 | 10 |
| Formel Vee 1300 Klass B | |||
| Lars Jonsson | Beach Car | 1.22.463 | 15 |
| Bo Pettersson | RPB | 1.31.428 | 11 |
| Alf Karlsson | Beach Car | 1.28.789 | 13 |
| Louis Banka Johnson | Dolling | 0 | |
| Alf Andersson | RPB | 0 | |
| Lennart Mattsson | RPB | 0 | |
| Jörgen Eriksson | 0 | ||
| Kent Baeck | RSM Tasco | 1.35.929 | 6 |
| S-G Berggren | 0 | ||
| Morgan Wiberg | 0 | ||
| Kjell Svensson | 0 | ||
| Bengt Gelotte | 0 | ||
| Formel Vee 1300 Klass C | |||
| L-G Johansson | GSM III | 1.22.921 | 13 |
| Axel Madsen | BMV | 1.22.859 | 10 |
| S-Å Svensson | 0 | ||
| Curt Johansson | 1.23.861 | 6 | |
| Catharina Hansen | Hansen | 1.22.399 | 11 |
| Roger Johansson | RPB | 1.22.402 | 15 |
| S-E Hedman | Motul | 1.24.960 | 9 |
| Mikael Johansson | 0 | ||
| Seved Lundberg | RPB | 1.24.760 | 0 |
| Anders Johansson | Hansen | 1.25.044 | 6 |
| Jakob Ljung | Hansen | 0 | |
| Olle Grimstedt | Austro Vau | 1.27.080 | 7 |
| Nils Åke Gustafsson | Hansen | 0 | |
| Linus Sjöberg | Veemax | 1.27.815 | 6 |
| Nils Wramell | Hansen | 0 | |
| Christian Sörensen | BMV | 1.25.387 | 8 |
| CG Peterson | 0 | ||
| Anton Svensson | 0 | ||
| Bertil Persson | 0 | ||
| Thomas Nyberg | 0 | ||
| Rickard Madsen | 0 | ||
| L-G Sjöberg | 0 | ||
| Formel 3/500 | |||
| Allan Göransson | SwebeTriumph TTTYAA | 1.33.031 | 6 |
| Göran Anderberg | Alfa Dana JAP | 1.30.707 | 13 |
| Peter Kumlin | 0 | ||
| Kent Persson | 0 | ||
| Håkan Sandberg | RJ500 | 5 | |
| Lars Hågeman | 0 | ||
| Torbjörn Eriksson | 0 | ||
| C-A Klarberg | 0 | ||
| Björn Leufvenius | 0 | ||
| Per Hågeman | Cooper Mk9 Norton | 1.30.745 | 15 |
| C-G Peterson | 0 | ||
| Klass A-D | |||
| Ingemar Wittström | |||
| Magnus Neergårdh | |||
| Roy Palm | |||
| Formel Junior F | |||
| Formel Junior R | |||
| L-G Sjöberg | |||
| Anders Ericsson | |||
| Göran Anderberg | |||
| Jörgen Carlsson | |||
| Michaela Axelsson | |||
| Formel Ny | |||
| Formel Super Vee | |||
| Ulf Peterson | |||
| Formel Vee 2-förg | |||
| P-M Ahlsröd | |||
| Stefan Nilsson | |||
| L-G Ljungman | |||
| L-I Hulterström | |||
| Formel Ford 2000 | |||
| Johan Krondahl | Van Diemen RF85 | 1:13:489 | 15 |
| Morgan Södergren | Reynard SF83 | 0 | |
| Steen Seit Jespersen | Reynard | 1:13:469 | 13 |
| Stefan Ohlsson | 0 | ||
| Bruno Hvid Nielsen | 0 | ||
| Ulrik Weiss | 0 | ||
| Jonas Waern | Reynard SF78 | 1:17:924 | 11 |
| Rune Karlsson | 0 | ||
| Formel Ford kat I | |||
| Lars-Ove Andersson | Van Diemen RF79 | 1:15:598 | 0 |
| Mats Andersson | 0 | ||
| Henrik Hansson | Tiga | 1:16:531 | 11 |
| Michael Juhlin | 0 | ||
| Per-Martin Ahlsröd | Royale RP36 | 1:17:675 | 10 |
| Henry Andersson | Van Diemen RF79 | 0 | |
| Edgar Dahlin | Van Diemen RF79 | 1:26:173 | 0 |
| C-G Peterson | 0 | ||
| Peter Sikström | 0 | ||
| Mikael Gustafsson | Van Diemen RF79 | 1:15:708 | 13 |
| Hans Lundberg | 0 | ||
| Mats Lindhagen | 0 | ||
| Rolf Johansson | 0 | ||
| Sten Seit Jespersen | 0 | ||
| Ingemar Pettersson | 0 | ||
| Christer Andersson | 0 | ||
| Olle Rundqvist | 0 | ||
| Formel Ford kat H | |||
| Per Knuthson | 0 | ||
| Morgan Södergren | 0 | ||
| Björn Otterberg | Merlyn Mk20A | 1:16:344 | 15 |
| Christer Andreassen | Royale RP21 | 1:19:432 | 11 |
| Johan Svenningsen | 0 | ||
| Mats Lundwall | Titan Mk6C | 1:17:438 | 13 |
| Ursula Ljungberg | 0 | ||
| L-G Ljungman | 0 | ||
| Mikael Gustafsson | 0 | ||
| Formel Ford kat G | |||
| Thomas Bergelin | Lotus 61 | 1:18:190 | 10 |
| Björn Larsson | 0 | ||
| Formel 3 1000 | |||
| Leif O Jönsson | |||
| Formel 3 1600 | |||
| Formel 3 2000 | |||
| Mats Andersson | Ralt RT3 | 1:10:869 | 10 |
| Rolf Johansson | 0 | ||
| Formel 2 / Atlantic | |||
| Rolf Johansson | GRD /Ford BDG | 1.10.614 | 10 |
| Hist Standard | |||
| Klass TC 6 | |||
| Peter Kumlin | Austin A35 | 1.47.168 | 10 |
| Hans Zolnir | Saab 96 | 1.46.928 | 9 |
| Klass TC 9 | |||
| Axel Ekman | Volvo PV | 1.34.911 | 10 |
| Daniel Ene | Volvo PV | 1.34.059 | 9 |
| Klass TC 10 | |||
| Per Hågeman | DKW Junior | ||
| C-O Christiansson | |||
| Göran Dahlén | |||
| Fredrik Tornérhjelm | |||
| Peter Kumlin | |||
| Klass TC 11 | |||
| Arne Allard | |||
| Lennart Nilsson | Saab Sport | 1.35.799 | 10 |
| Nils-Olov Johnsson | Saab Sport | 0 | |
| Bengt Pettersson | Saab Monte Carlo | 0 | |
| Krister Wigren | 0 | ||
| Bo Lindman | Saab 96 | 0 | |
| Peter Bäckström | Saab 96 | 0 | |
| Gunnar Johansson | Saab 96 | 0 | |
| Lars Byström | 0 | ||
| Tord Elander | 0 | ||
| Klass TC 12 | |||
| Frank Edvinsson | BMC Cooper S | 5 | |
| Yngve Gustafsson | Morris Cooper S | 1.26.947 | 13 |
| Lennart Thurn | Morris Cooper S | 0 | |
| Lars Fritz | BMC Cooper S | 1.27.094 | 11 |
| Gunnar Dahlgren | Austin Cooper S | 1.30.391 | 10 |
| Håkan Lindewret | 0 | ||
| Ulf Lindberg | BMC Cooper S | 5 | |
| Håkan Lidebjer | 0 | ||
| Hans Söderholm | BMC Cooper S | 5 | |
| Max Viebke | 0 | ||
| Bengt Bengtzon | 0 | ||
| Andreas Eriksson | 0 | ||
| L-G Itskowitz | 0 | ||
| Tommy Jagerwall | 0 | ||
| Pähr Svensson | 0 | ||
| Per Malmberg | BMC Cooper S | 1.25.164 | 0 |
| Carl v. Heidenstam | Austin Cooper S | 1.30.411 | 9 |
| Klass TC 13 | |||
| L-Å Nilsson | Ford Lotus Cortina | 1.26.736 | 13 |
| Jan-Erik Josefsson | Ford Cortina GT | 0 | |
| Christer Nordlund | Ford Lotus Cortina | 1.24.876 | 15 |
| Robert Pettersson | Alfa Romeo | 1.28.476 | 11 |
| Gerhard Carlsson | 0 | ||
| Jonas Modin | 0 | ||
| Göran Kölborn | 0 | ||
| Axel Lind | 0 | ||
| Klass TC 14 | |||
| Lars Krokstedt | |||
| Anders Hylén | Volvo Amazon 122S | 1.26.753 | 13 |
| Uno Svensson | Volvo Amazon 122S | 1.26.369 | 15 |
| Dick Gärder | Volvo Amazon 122S | 1.29.716 | 9 |
| Dan Johansson | Volvo Amazon 122S | 1.28.890 | 11 |
| J-O Johansson | 0 | ||
| Hans Axemyr | Volvo Amazon 122S | 1.29.688 | 10 |
| Nils Thelin | Volvo Amazon 121R | 0 | |
| Per Magnus Lidebjer | Volvo Amazon 122S | 1.28.620 | 0 |
| K-E Pettersson | 0 | ||
| Hakon Mörner | Volvo Amazon 122S | 5 | |
| Klass TC 15 | |||
| Thomas Gustafsson | Ford Mustang | 1.21.638 | 15 |
| Bo Bergström | Ford Mustang | 1.22.376 | 13 |
| Victor Israelsson | Ford Mustang | 1.24.457 | 11 |
| Håkan Ricknäs | 0 | ||
| Lars Essélius | Ford Falcon Futura Sprint | 1.25.101 | 10 |
| Mats Ricknäs | |||
| Std Nat. | |||
| Klass 1300 | |||
| Lars-Erik "Atte" Åkersten | |||
| Joakim Elander | |||
| Klass 1600 | |||
| Mikael Södergren | |||
| Sture Danielsson | |||
| Christer Johansson | |||
| Anders Agfors | |||
| Kjell Wallin | |||
| Conny Abramsson | |||
| Sven-Åke Hermansson | |||
| Tomas Bengtsson | |||
| Klass 2000 | |||
| Erik Berger | |||
| Anders Berger | |||
| Lennart Elofsson | |||
| Lennart Björk | |||
| Roland Falkenbäck | |||
| Hans Axemyr | |||
| Per Löveryd | |||
| Tomas Hall | |||
| Rikard Hasselblad | |||
| Per Inge Björk | |||
| Benny Pettersson | |||
| Sören Gunnarsson | |||
| Lennart Nilsson | |||
| Tage Johansson | |||
| Ulf Andersson | |||
| Klass 3000 | |||
| Magnus Paulsson | |||
| Jonas Bengtsson | |||
| Jürg Bächi | |||
| Klass 5000 | |||
| Anders Persson | |||
| Klass 5000+ | |||
| Hans Rosendahl | |||
| Klass H 3000 | |||
| Rune Tobiasson | |||
| GT Nat. | |||
| Klass 1300 | |||
| Stefan Svensson | |||
| Klass 1600 | |||
| Jan Hellberg | |||
| Anders Sperber | |||
| Per Svensson | |||
| Bruno Ohlsson | |||
| Klass 2000 | |||
| Hans Edin | |||
| Bo Tinghäll | |||
| Klass 2000+ | |||
| Axel Ekman |