| Kinnekulle 24-25 Maj | |||
| Biltyp | Bästa varvtid | Poäng | |
| GT/GTS klass G4 | |||
| Jörgen Carlsson | Lotus Elite | 1.06.446 | 10 |
| Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta | 1.15.281 | 9 |
| Arja Koivisto | 0 | ||
| GT/GTS klass G5 | |||
| Henning Riise | |||
| Jörgen Öhman | |||
| Andris Nolendorfs | |||
| Johan Berg | |||
| Per Rosendahl | |||
| GT/GTS klass G6 | |||
| Thomas Ekman | |||
| GT/GTS klass G7 | |||
| Anders Lotsengård | |||
| K-G Schildt | |||
| Nils Wramell | |||
| GT/GTS klass G8 | |||
| GT/GTS klass G9 | |||
| GT/GTS klass G10 | |||
| Roger Adamsson | Lotus Elan | 1.04.724 | 10 |
| Anders Ek | Lotus Elan | 1.07.606 | 9 |
| Lars Bondesson | 0 | ||
| Tommy Brorsson | 0 | ||
| B-Å Bengtsson | 0 | ||
| Rolf Nilsson | 0 | ||
| Tord Ekegren | 0 | ||
| GT/GTS klass G11 | |||
| Kenneth Arvidsson | |||
| Mattias Royson | |||
| Thomas Ekman | |||
| Christer Nilsson | |||
| Mikael Royson | |||
| Karsten Wilborg | |||
| Andris Nolendorfs | |||
| GT/GTS klass G12 | |||
| K-A Henriksson | |||
| H-E Johansson | |||
| Håkan Ricknäs | |||
| Formel Äldre | |||
| Formel Vee 1200 Klass A | |||
| K-G Ljungberg | RPB | 1.19.659 | 6 |
| Formel Vee 1300 Klass B | |||
| Lars Jonsson | Beach Car | 1.04.140 | 6 |
| Bo Pettersson | RPB | 1.15.688 | 10 |
| Alf Andersson | 0 | ||
| Louis Banka Johnson | Dolling | 1.10.879 | 11 |
| Alf Karlsson | Beach Car | 1.09.027 | 13 |
| Lennart Mattsson | RPB | 1.08.145 | 15 |
| Jörgen Eriksson | 0 | ||
| Kent Baeck | RSM Tasco | 1.14.528 | 9 |
| S-G Berggren | 0 | ||
| Morgan Wiberg | 0 | ||
| Kjell Svensson | 0 | ||
| Bengt Gelotte | 0 | ||
| Formel Vee 1300 Klass C | |||
| L-G Johansson | GSM | 1.04.185 | 15 |
| Axel Madsen | BMV | 1.05.128 | 10 |
| S-Å Svensson | 0 | ||
| Curt Johansson | 0 | ||
| Catharina Hansen | Hansen | 1.04.349 | 13 |
| Roger Johansson | RPB | 1.04.676 | 0 |
| S-E Hedman | 0 | ||
| Mikael Johansson | 0 | ||
| Seved Lundberg | RPB | 1.10.090 | 7 |
| Anders Johansson | Hansen | 1.05.287 | 6 |
| Jakob Ljung | Hansen | 1.04.251 | 6 |
| Olle Grimstedt | Austro Vau | 1.07.588 | 6 |
| Nils Åke Gustafsson | Hansen | 1.12.433 | 6 |
| Linus Sjöberg | Veemax | 1.07.369 | 9 |
| Nils Wramell | Hansen | 1.07.887 | 8 |
| CG Peterson | 0 | ||
| Anton Svensson | 0 | ||
| Bertil Persson | 0 | ||
| Thomas Nyberg | 0 | ||
| Rickard Madsen | 0 | ||
| L-G Sjöberg | 0 | ||
| Formel 3/500 | |||
| Allan Göransson | 0 | ||
| Peter Kumlin | 0 | ||
| Kent Persson | 0 | ||
| Håkan Sandberg | 0 | ||
| Lars Hågeman | 0 | ||
| Torbjörn Eriksson | 0 | ||
| C-A Klarberg | 0 | ||
| Björn Leufvenius | 0 | ||
| Per Hågeman | 0 | ||
| C-G Peterson | 0 | ||
| Klass A-D | |||
| Ingemar Wittström | 0 | ||
| Magnus Neergårdh | 0 | ||
| Roy Palm | 0 | ||
| Formel Junior F | |||
| Formel Junior R | |||
| L-G Sjöberg | 0 | ||
| Anders Ericsson | 0 | ||
| Göran Anderberg | 0 | ||
| Jörgen Carlsson | 0 | ||
| Michaela Axelsson | 0 | ||
| Formel Ny | |||
| Formel Super Vee | |||
| Ulf Peterson | |||
| Formel Vee 2-förg | |||
| P-M Ahlsröd | |||
| Stefan Nilsson | |||
| L-G Ljungman | |||
| L-I Hulterström | |||
| Formel Atlantic / F2 | |||
| Rolf Johansson | GRD | 55:352 | 10 |
| Formel Ford 2000 | |||
| Johan Krondahl | Van Diemen RF85 | 57:184 | 15 |
| Stefan Ohlsson | 0 | ||
| Bruno Hvid Nielsen | 0 | ||
| Ulrik Weiss | 0 | ||
| Jonas Waern | Reynard SF78 | 1.01:171 | 11 |
| Rune Karlsson | 0 | ||
| Morgan Södergren | Reynard SF83 | 58:601 | 13 |
| Formel Ford kat I | |||
| Mats Andersson | 0 | ||
| Henrik Hansson | Tiga | 59:028 | 15 |
| Michael Juhlin | Royale RP31 | 58:912 | 13 |
| C-G Peterson | 0 | ||
| Peter Sikström | 0 | ||
| Mikael Gustafsson | 0 | ||
| Hans Lundberg | 0 | ||
| Mats Lindhagen | Van Diemen RF85 | 1.03:850 | 5 |
| Rolf Johansson | 0 | ||
| Sten Seit Jespersen | 0 | ||
| Ingemar Pettersson | 0 | ||
| Christer Andersson | 0 | ||
| Olle Rundqvist | 0 | ||
| Per-Martin Ahlsröd | Royale RP36 | 59:889 | 5 |
| Villy Zielinski | Van Diemen RF84 | 59:520 | 0 |
| Aslak Heldal-Haugen | Van Diemen RF85 | 1.09:576 | 0 |
| Formel Ford kat H | |||
| Per Knuthson | 0 | ||
| Morgan Södergren | 0 | ||
| Björn Otterberg | 0 | ||
| Christer Andreassen | 0 | ||
| Johan Svenningsen | 0 | ||
| Mats Lundwall | Titan Mk6C | 59:570 | 10 |
| Ursula Ljungberg | Royale RP21 | 1.08:863 | 9 |
| L-G Ljungman | 0 | ||
| Mikael Gustafsson | 0 | ||
| Formel Ford kat G | |||
| Thomas Bergelin | |||
| Björn Larsson | |||
| Formel 3 1000 | |||
| Leif O Jönsson | |||
| Formel 3 1600 | |||
| Formel 3 2000 | |||
| Mats Andersson | Ralt RT3 | 54:836 | 15 |
| Richard Appelgren | March 753 | 1.27:784 | 11 |
| Peter Gustafson | Magnum 853 | 55:735 | 13 |
| Rolf Johansson | 0 | ||
| Hist Standard | |||
| Klass TC 6 | |||
| Per Hågeman | DKW Junior | 1.21.522 | 10 |
| Klass TC 10 | |||
| Göran Dahlén | 0 | ||
| Fredrik Tornérhjelm | 0 | ||
| Peter Kumlin | 0 | ||
| Klass TC 11 | |||
| Arne Allard | 0 | ||
| Lennart Nilsson | Saab Sport | 1.13.512 | 13 |
| Nils-Olov Johnsson | Saab Sport | 1.13.591 | 15 |
| Bengt Pettersson | Saab Monte Carlo | 1.15.362 | 11 |
| Krister Wigren | 0 | ||
| Bo Lindman | Saab 96 | 1.15.531 | 10 |
| Peter Bäckström | Saab 96 | 1.15.983 | 0 |
| Gunnar Johansson | Saab 96 | 1.22.403 | 0 |
| Lars Byström | 0 | ||
| Tord Elander | 0 | ||
| Klass TC 12 | |||
| Frank Edvinsson | 0 | ||
| Yngve Gustafsson | Morris Cooper S | 1.07.446 | 10 |
| Lennart Thurn | Morris Cooper S | 1.09.469 | 9 |
| Håkan Lindewret | 0 | ||
| Ulf Lundberg | 0 | ||
| Håkan Lidebjer | 0 | ||
| Hans Söderholm | 0 | ||
| Max Viebke | 0 | ||
| Bengt Bengtzon | 0 | ||
| Andreas Eriksson | 0 | ||
| L-G Itskowitz | 0 | ||
| Tommy Jagerwall | 0 | ||
| Pähr Svensson | 0 | ||
| Per Malmberg | 0 | ||
| Carl v. Heidenstam | 0 | ||
| Klass TC 13 | |||
| L-Å Nilsson | Ford Lotus Cortina | 1.07.379 | 10 |
| Jan-Erik Josefsson | Ford Cortina GT | 1.13.956 | 9 |
| Christer Nordlund | 0 | ||
| Robert Pettersson | 0 | ||
| Gerhard Carlsson | 0 | ||
| Jonas Modin | 0 | ||
| Göran Kölborn | 0 | ||
| Axel Lind | 0 | ||
| Klass TC 14 | |||
| Lars Krokstedt | 0 | ||
| Anders Hylén | Volvo Amazon 122S | 1.09.349 | 15 |
| Uno Svensson | 0 | ||
| Dick Gärder | Volvo Amazon 122S | 1.11.290 | 10 |
| Dan Johansson | Volvo Amazon 122S | 1.09.290 | 11 |
| J-O Johansson | 0 | ||
| Nils Thelin | Volvo Amazon 121R | 1.09.661 | 13 |
| Per Magnus Lidebjer | 0 | ||
| K-E Pettersson | 0 | ||
| Hakon Mörner | 0 | ||
| Klass TC 15 | |||
| Thomas Gustafsson | Ford Mustang | 1.05.891 | 15 |
| Bo Bergström | Ford Mustang | 1.06.562 | 13 |
| Victor Israelsson | 0 | ||
| Håkan Ricknäs | 0 | ||
| Lars Essélius | Ford Falcon Futura Sprint | 1.07.441 | 11 |
| Mats Ricknäs | 0 | ||
| Std Nat. | |||
| Klass 1300 | |||
| Lars-Erik "Atte" Åkersten | |||
| Joakim Elander | |||
| Klass 1600 | |||
| Mikael Södergren | |||
| Sture Danielsson | |||
| Christer Johansson | |||
| Anders Agfors | |||
| Kjell Wallin | |||
| Conny Abramsson | |||
| Sven-Åke Hermansson | |||
| Tomas Bengtsson | |||
| Klass 2000 | |||
| Erik Berger | |||
| Anders Berger | |||
| Lennart Elofsson | |||
| Lennart Björk | |||
| Roland Falkenbäck | |||
| Hans Axemyr | |||
| Per Löveryd | |||
| Tomas Hall | |||
| Rikard Hasselblad | |||
| Per Inge Björk | |||
| Benny Pettersson | |||
| Sören Gunnarsson | |||
| Lennart Nilsson | |||
| Tage Johansson | |||
| Ulf Andersson | |||
| Klass 3000 | |||
| Magnus Paulsson | |||
| Jonas Bengtsson | |||
| Jürg Bächi | |||
| Klass 5000 | |||
| Anders Persson | |||
| Klass 5000+ | |||
| Hans Rosendahl | |||
| Klass H 3000 | |||
| Rune Tobiasson | |||
| GT Nat. | |||
| Klass 1300 | |||
| Stefan Svensson | |||
| Klass 1600 | |||
| Jan Hellberg | |||
| Anders Sperber | |||
| Per Svensson | |||
| Bruno Ohlsson | |||
| Klass 2000 | |||
| Hans Edin | |||
| Bo Tinghäll | |||
| Klass 2000+ | |||
| Axel Ekman |