| Knutstorp 11-13 Juli | |||
| Biltyp | Bästa varvtid | Poäng | |
| GT/GTS klass G3 | |||
| Leif Mohlin | Austin Healy | 1.31.988 | 10 |
| GT/GTS klass G4 | |||
| Lennart Almström | Lotus Elite | 1.18.011 | 15 |
| Jörgen Carlsson | Lotus Elite | 1.15.294 | 11 |
| Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta | 1.24.857 | 13 |
| Arja Koivisto | Alfa Romeo Giulia SS | 0 | |
| GT/GTS klass G5 | |||
| Henning Riise | 0 | ||
| Jörgen Öhman | Porsche 356 | 1.24.320 | 13 |
| Andris Nolendorfs | 0 | ||
| Hans Nilsson | Porsche 356 | 1.22.233 | 6 |
| Johan Berg | 0 | ||
| Per Rosendahl | Porsche 356 | 1.17.879 | 15 |
| Carsten Risgaard-Nielsen | Porsche 356 | 1.23.388 | 0 |
| GT/GTS klass G6 | |||
| Mikael Hoffstedt | Volvo P1800 | ||
| Thomas Ekman | |||
| GT/GTS klass G7 | |||
| Anders Lotsengård | Austin Healy | 1.17.671 | 10 |
| K-G Schildt | 0 | ||
| Nils Wramell | 0 | ||
| GT/GTS klass G8 | |||
| Jan Hansson | Ginetta | 1.17.682 | 10 |
| Jari Tabell | Triumph Spitfire | 1.20.773 | 0 |
| GT/GTS klass G9 | |||
| GT/GTS klass G10 | |||
| Roger Adamsson | Lotus Elan | 1.12.563 | 11 |
| Anders Ek | Lotus Elan | 1.14.955 | 9 |
| Lars Bondesson | 0 | ||
| Tommy Brorsson | 0 | ||
| B-Å Bengtsson | Lotus Elan | 1.13.175 | 13 |
| Rolf Nilsson | Lotus Elan | 1.10.693 | 15 |
| Tord Ekegren | Lotus Elan | 1.14.677 | 10 |
| GT/GTS klass G11 | |||
| K Broberg | MGB | 1.17.881 | 15 |
| Per Broberg | MGB | 5 | |
| P-E Svensson | Triumph TR 4 | 1.18.441 | 13 |
| Frank Högman | Porsche 911 | 1.23.291 | 11 |
| Kenneth Arvidsson | 0 | ||
| N Nilsson | Porsche 911 | 1.25.304 | 9 |
| Mattias Royson | 0 | ||
| Thomas Ekman | Volvo P1800 | 0 | |
| Christer Nilsson | 0 | ||
| Mikael Royson | Marcos 1800 | 0 | |
| Lars Jönsson | Porsche 904 | 0 | |
| Karsten Wilborg | 0 | ||
| Andris Nolendorfs | 0 | ||
| Peter Strohemann | Gilbern GT | 1.31.419 | 0 |
| Johnny Milland | MGB | 1.32.906 | 0 |
| GT/GTS klass G12 | |||
| K-A Henriksson | Jaguar | 0 | |
| H-E Johansson | Jaguar | 1.13.038 | 10 |
| Håkan Ricknäs | 0 | ||
| Jens Juel-Jeppesen | Jaguar | 1.14.396 | 0 |
| Formel Äldre | |||
| Formel Vee 1200 Klass A | |||
| K-G Ljungberg | RPB | ||
| Formel Vee 1300 Klass B | |||
| Lars Jonsson | Beach Car | 1.12.476 | 15 |
| Bo Pettersson | RPB | 1.21.134 | 9 |
| Alf Andersson | Beach Car | 0 | |
| Louis Banka Johnson | Dolling | 1.19.620 | 11 |
| Alf Karlsson | Beach Car | 1.19.444 | 10 |
| Lennart Mattsson | RPB | 1.15.956 | 13 |
| Jörgen Eriksson | 0 | ||
| Kent Baeck | RSM Tasco | 1.28.100 | 7 |
| S-G Berggren | 0 | ||
| Morgan Wiberg | 0 | ||
| Kjell Svensson | 0 | ||
| Kenneth Rydh | Beach Car | 1.20.902 | 8 |
| Formel Vee 1300 Klass C | |||
| L-G Johansson | GSM III | 1.12.317 | 11 |
| Axel Madsen | BMV | 1.13.042 | 6 |
| S-Å Svensson | Astro Vau | 1.13.126 | 8 |
| Curt Johansson | 1.13.326 | 9 | |
| Catharina Hansen | Hansen | 1.11.954 | 10 |
| Roger Johansson | RPB | 1.12.394 | 15 |
| S-E Hedman | Motul | 0 | |
| Mikael Johansson | 0 | ||
| Seved Lundberg | RPB | 1.13.847 | 6 |
| Anders Johansson | Hansen | 1.13.526 | 7 |
| Jakob Ljung | Hansen | 1.12.271 | 13 |
| Olle Grimstedt | Austro Vau | 1.17.083 | 6 |
| Nils Åke Gustafsson | Hansen | 1.17.054 | 6 |
| Linus Sjöberg | Veemax | 1.15.104 | 6 |
| Nils Wramell | Hansen | 1.17.116 | 6 |
| Christian Sörensen | BMV | 0 | |
| CG Peterson | 0 | ||
| Anton Svensson | 0 | ||
| Bertil Persson | 0 | ||
| Thomas Nyberg | 0 | ||
| Rickard Madsen | 0 | ||
| L-G Sjöberg | 0 | ||
| Formel 3/500 | |||
| Allan Göransson | SwebeTriumph TTTYAA | 0 | |
| Göran Anderberg | Alfa Dana JAP | 0 | |
| Peter Kumlin | Effyh JAP | 1.20.949 | 6 |
| Kent Persson | Kiehn JAP | 6 | |
| Håkan Sandberg | JBS Triumph | 1.23.868 | 10 |
| Lars Hågeman | Swebe JAP | 1.20.745 | 11 |
| Torkild Kirk Simonsen | Alfa Dana JAP | 1.21.106 | 0 |
| C-A Klarberg | Alfa Dana JAP | 1.22.337 | 6 |
| Björn Leufvenius | 0 | ||
| Per Hågeman | Cooper Mk9 Norton | 1.20.907 | 15 |
| C-G Peterson | 0 | ||
| Klass A-D | |||
| Ingemar Wittström | |||
| Magnus Neergårdh | |||
| Roy Palm | |||
| Formel Junior F | |||
| Formel Junior R | |||
| L-G Sjöberg | |||
| Anders Ericsson | |||
| Göran Anderberg | |||
| Jörgen Carlsson | |||
| Michaela Axelsson | |||
| Formel Ny | |||
| Formel Super Vee | |||
| Ulf Peterson | |||
| Formel Vee 2-förg | |||
| P-M Ahlsröd | |||
| Stefan Nilsson | |||
| L-G Ljungman | |||
| L-I Hulterström | |||
| Formel Ford 2000 | |||
| Johan Krondahl | Van Diemen RF85 | 1.06.275 | 5 |
| Morgan Södergren | Reynard SF83 | 1.05.612 | 13 |
| Steen Seit Jespersen | Reynard | 0 | |
| Stefan Ohlsson | 0 | ||
| Bruno Hvid Nielsen | Reynard SF84 | 1.02.235 | 15 |
| Ulrik Weiss | 0 | ||
| Jonas Waern | Reynard SF78 | 0 | |
| Rune Karlsson | 0 | ||
| Formel Ford kat I | |||
| Lars-Ove Andersson | Van Diemen RF79 | 1.06.763 | 0 |
| Mats Andersson | 0 | ||
| Henrik Hansson | Tiga | 1.06.662 | 11 |
| Michael Juhlin | Royale RP31 | 1.06.165 | 15 |
| Per-Martin Ahlsröd | Royale RP36 | 0 | |
| Henry Andersson | Van Diemen RF79 | 0 | |
| Edgar Dahlin | Van Diemen RF79 | 0 | |
| C-G Peterson | 0 | ||
| Peter Sikström | 0 | ||
| Mikael Gustafsson | Van Diemen RF79 | 0 | |
| Hans Lundberg | 0 | ||
| Mats Lindhagen | Van Diemen RF85 | 1.09.428 | 5 |
| Rolf Johansson | 0 | ||
| Sten Seit Jespersen | 0 | ||
| Ingemar Pettersson | 0 | ||
| Christer Andersson | 0 | ||
| Olle Rundqvist | 0 | ||
| Formel Ford kat H | |||
| Per Knuthson | 0 | ||
| Morgan Södergren | 0 | ||
| Björn Otterberg | Merlyn Mk20A | 1.07.797 | 15 |
| Christer Andreassen | Royale RP21 | 0 | |
| Johan Svenningsen | 0 | ||
| Mats Lundwall | Titan Mk6C | 1.07.848 | 13 |
| Ursula Ljungberg | 0 | ||
| L-G Ljungman | 0 | ||
| Mikael Gustafsson | 0 | ||
| Jörgen Eriksson | Royale RP21 | 1.08.656 | 11 |
| Formel Ford kat G | |||
| Thomas Bergelin | Lotus 61 | 1.08.175 | 10 |
| Björn Larsson | 0 | ||
| Formel 3 1000 | |||
| Leif O Jönsson | |||
| Formel 3 1600 | |||
| Formel 3 2000 | |||
| Mats Andersson | Ralt RT3 | 1.02.571 | 15 |
| Rolf Johansson | 0 | ||
| Richard Appelgren | March 753 | 1.03.425 | 13 |
| Peter Gustafsson | Magnum 853 | 1.03.401 | 5 |
| Formel 2 / Atlantic | |||
| Rolf Johansson | GRD /Ford BDG | ||
| Hist Standard | |||
| Klass TC 6 | |||
| Peter Kumlin | Austin A35 | ||
| Hans Zolnir | Saab 96 | ||
| Klass TC 9 | |||
| Axel Ekman | Volvo PV | ||
| Daniel Ene | Volvo PV | ||
| Klass TC 10 | |||
| Per Hågeman | DKW Junior | 13 | |
| Hans Zolnir | Saab 96 | 11 | |
| Göran Dahlén | Saab 96 | 10 | |
| Fredrik Tornérhjelm | Saab 93 | 15 | |
| Peter Kumlin | Austin A 35 | 0 | |
| Klass TC 11 | |||
| Arne Allard | 0 | ||
| Sebastian Wrethagen | BMC Cooper S | 15 | |
| Lennart Nilsson | Saab Sport | 6 | |
| Nils-Olov Johnsson | Saab Sport | 6 | |
| Bengt Pettersson | Saab Monte Carlo | 11 | |
| Krister Wigren | Saab Sport | 6 | |
| Bo Lindman | Saab 96 | 10 | |
| Peter Bäckström | Saab 96 | 0 | |
| Uno Dahl | Saab 96 | 0 | |
| Gunnar Johansson | Saab 96 | 0 | |
| Lars Byström | DKW F12 | 13 | |
| Tord Elander | 0 | ||
| Klass TC 12 | |||
| Frank Edvinsson | BMC Cooper S | 9 | |
| Yngve Gustafsson | Morris Cooper S | 0 | |
| Lennart Thurn | Morris Cooper S | 0 | |
| Lars Fritz | BMC Cooper S | 0 | |
| Gunnar Dahlgren | Austin Cooper S | 0 | |
| Håkan Lindewret | 0 | ||
| Ulf Lindberg | BMC Cooper S | 0 | |
| Håkan Lidebjer | BMC Cooper S | 0 | |
| Hans Söderholm | BMC Cooper S | 15 | |
| Max Viebke | BMC Cooper S | 6 | |
| Bengt Bengtzon | 8 | ||
| Andreas Eriksson | 0 | ||
| L-G Itskowitz | BMC Cooper S | 10 | |
| Niklas Johansson | BMC Cooper S | 0 | |
| Ulf von Hauswolff | BMC Cooper S | 0 | |
| Tommy Jagerwall | BMC Cooper S | 0 | |
| Pähr Svensson | BMC Cooper S | 6 | |
| Per Malmberg | BMC Cooper S | 0 | |
| Ola Magnusson | Ford Anglia | 6 | |
| Carl v. Heidenstam | Austin Cooper S | 7 | |
| Klass TC 13 | |||
| Arne Allard | Alfa Romeo | 11 | |
| Pähr Svensson | Ford Lotus Cortina | 15 | |
| L-Å Nilsson | Ford Lotus Cortina | 8 | |
| Jan-Erik Josefsson | Ford Cortina GT | 0 | |
| Christer Nordlund | Ford Lotus Cortina | 0 | |
| Robert Pettersson | Alfa Romeo | 13 | |
| Mikael Mattsson | Alfa Romeo | 0 | |
| Jenna Brorsson | Ford Lotus Cortina | 0 | |
| Gerhard Carlsson | 0 | ||
| Jonas Modin | 0 | ||
| Göran Kölborn | 0 | ||
| Axel Lind | 0 | ||
| Klass TC 14 | |||
| Lars Krokstedt | 0 | ||
| Anders Hylén | Volvo Amazon 122S | 15 | |
| Uno Svensson | Volvo Amazon 122S | 0 | |
| Dick Gärder | Volvo Amazon 122S | 9 | |
| Dan Johansson | Volvo Amazon 122S | 11 | |
| J-O Johansson | Volvo Amazon | 10 | |
| Hans Axemyr | Volvo Amazon 122S | 0 | |
| Nils Thelin | Volvo Amazon 121R | 13 | |
| Per Magnus Lidebjer | Volvo Amazon 122S | 8 | |
| K-E Pettersson | 0 | ||
| Hakon Mörner | Volvo Amazon 122S | 7 | |
| Ola Åkesson | BMW 1800 TISA | 0 | |
| Klass TC 15 | |||
| Thomas Gustafsson | Ford Mustang | 15 | |
| Bo Bergström | Ford Mustang | 13 | |
| Victor Israelsson | Ford Mustang | 9 | |
| Håkan Ricknäs | 0 | ||
| Lars Essélius | Ford Falcon Futura Sprint | 11 | |
| Mats Ricknäs | 0 | ||
| Johan Högman | Ford Falcon | 0 | |
| Std Nat. | |||
| Klass 1300 | |||
| Lars-Erik "Atte" Åkersten | |||
| Joakim Elander | |||
| Klass 1600 | |||
| Mikael Södergren | |||
| Sture Danielsson | |||
| Christer Johansson | |||
| Anders Agfors | |||
| Kjell Wallin | |||
| Conny Abramsson | |||
| Sven-Åke Hermansson | |||
| Tomas Bengtsson | |||
| Klass 2000 | |||
| Erik Berger | |||
| Anders Berger | |||
| Lennart Elofsson | |||
| Lennart Björk | |||
| Roland Falkenbäck | |||
| Hans Axemyr | |||
| Per Löveryd | |||
| Tomas Hall | |||
| Rikard Hasselblad | |||
| Per Inge Björk | |||
| Benny Pettersson | |||
| Sören Gunnarsson | |||
| Lennart Nilsson | |||
| Tage Johansson | |||
| Ulf Andersson | |||
| Klass 3000 | |||
| Magnus Paulsson | |||
| Jonas Bengtsson | |||
| Jürg Bächi | |||
| Klass 5000 | |||
| Anders Persson | |||
| Klass 5000+ | |||
| Hans Rosendahl | |||
| Klass H 3000 | |||
| Rune Tobiasson | |||
| GT Nat. | |||
| Klass 1300 | |||
| Stefan Svensson | |||
| Klass 1600 | |||
| Jan Hellberg | |||
| Anders Sperber | |||
| Per Svensson | |||
| Bruno Ohlsson | |||
| Klass 2000 | |||
| Hans Edin | |||
| Bo Tinghäll | |||
| Klass 2000+ | |||
| Axel Ekman |