| Mantorp 15 Juni 2003 | |||
| Biltyp | Bästa varvtid | Poäng | |
| GT/GTS klass G4 | |||
| Jörgen Carlsson | Lotus Elite | 0 | |
| Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta | 5 | |
| Arja Koivisto | Alfa Romeo Giulia SS | 0 | |
| GT/GTS klass G5 | |||
| Henning Riise | 0 | ||
| Jörgen Öhman | Porsche 356 | 0 | |
| Andris Nolendorfs | 0 | ||
| Johan Berg | 0 | ||
| Per Rosendahl | 0 | ||
| GT/GTS klass G6 | |||
| Mikael Hoffstedt | Volvo P1800 | 0 | |
| Thomas Ekman | 0 | ||
| GT/GTS klass G7 | |||
| Anders Lotsengård | 0 | ||
| K-G Schildt | 0 | ||
| Nils Wramell | 0 | ||
| GT/GTS klass G8 | |||
| GT/GTS klass G9 | |||
| Pontus Hemmingsson | Matra Djet | 1,48,745 | 10 |
| GT/GTS klass G10 | |||
| Roger Adamsson | Lotus Elan | 0 | |
| Anders Ek | Lotus Elan | 0 | |
| Lars Bondesson | 0 | ||
| Tommy Brorsson | 0 | ||
| B-Å Bengtsson | Lotus Elan | 0 | |
| Rolf Nilsson | 0 | ||
| Tord Ekegren | 0 | ||
| GT/GTS klass G11 | |||
| Per Broberg | MGB | 1,45,810 | 6 |
| Frank Högman | Porsche 911 | 0 | |
| Kenneth Arvidsson | 0 | ||
| Mattias Royson | 0 | ||
| Thomas Ekman | Volvo P1800 | 1,48,270 | 10 |
| Christer Nilsson | 0 | ||
| Mikael Royson | Marcos 1800 | 0 | |
| Lars Jösson | Porsche 904 | 0 | |
| Karsten Wilborg | 0 | ||
| Andris Nolendorfs | 0 | ||
| GT/GTS klass G12 | |||
| K-A Henriksson | Jaguar | 1,37,851 | 6 |
| H-E Johansson | Jaguar | 0 | |
| Håkan Ricknäs | 0 | ||
| Formel Äldre | |||
| Formel Vee 1200 Klass A | |||
| K-G Ljungberg | RPB | 2.07.485 | 6 |
| Formel Vee 1300 Klass B | |||
| Lars Jonsson | Beach Car | 1.38.059 | 15 |
| Bo Pettersson | RPB | 1.52.526 | 11 |
| Alf Andersson | Beach Car | 0 | |
| Louis Banka Johnson | Dolling | 1.46.313 | 13 |
| Alf Karlsson | Beach Car | 0 | |
| Lennart Mattsson | RPB | 0 | |
| Jörgen Eriksson | 0 | ||
| Kent Baeck | RSM Tasco | 0 | |
| Lars Runo Tillback | RPB | 1.54.034 | 6 |
| S-G Berggren | 0 | ||
| Morgan Wiberg | 0 | ||
| Kjell Svensson | 0 | ||
| Bengt Gelotte | 0 | ||
| Formel Vee 1300 Klass C | |||
| L-G Johansson | GSM | 1.37.241 | 13 |
| Axel Madsen | BMV | 1.38.442 | 10 |
| S-Å Svensson | 0 | ||
| Curt Johansson | RPB | 1.39.440 | 8 |
| Catharina Hansen | Hansen | 1.36.752 | 15 |
| Roger Johansson | RPB | 1.37.762 | 11 |
| S-E Hedman | Motul | 0 | |
| Mikael Johansson | 0 | ||
| Seved Lundberg | RPB | 0 | |
| Anders Johansson | Hansen | 1.40.832 | 6 |
| Jakob Ljung | Hansen | 1.38.611 | 9 |
| Olle Grimstedt | Austro Vau | 1.45.777 | 6 |
| Nils Åke Gustafsson | Hansen | 0 | |
| Linus Sjöberg | Veemax | 1.44.973 | 6 |
| Nils Wramell | Hansen | 1.41.988 | 6 |
| Christian Sörensen | BMV | 1.42.945 | 5 |
| CG Peterson | BMVee | 1.37.821 | 7 |
| Anton Svensson | 0 | ||
| Bertil Persson | 0 | ||
| Thomas Nyberg | 0 | ||
| Rickard Madsen | 0 | ||
| L-G Sjöberg | 0 | ||
| Formel 3/500 | |||
| Allan Göransson | SwebeTriumph TTTYAA | ||
| Göran Anderberg | Alfa Dana JAP | ||
| Peter Kumlin | |||
| Kent Persson | |||
| Håkan Sandberg | RJ500 | ||
| Lars Hågeman | |||
| Torbjörn Eriksson | |||
| C-A Klarberg | |||
| Björn Leufvenius | |||
| Per Hågeman | Cooper Mk9 Norton | ||
| C-G Peterson | |||
| Klass A-D | |||
| Ingemar Wittström | |||
| Magnus Neergårdh | |||
| Roy Palm | |||
| Formel Junior F | |||
| Formel Junior R | |||
| L-G Sjöberg | |||
| Anders Ericsson | |||
| Göran Anderberg | |||
| Jörgen Carlsson | |||
| Michaela Axelsson | |||
| Formel Ny | |||
| Formel Super Vee | |||
| Ulf Peterson | |||
| Formel Vee 2-förg | |||
| P-M Ahlsröd | 0 | ||
| Stefan Nilsson | 0 | ||
| L-G Ljungman | 0 | ||
| L-I Hulterström | 1.40:499 | 5 | |
| Formel Ford 2000 | |||
| Johan Krondahl | 1.26:603 | 10 | |
| Stefan Ohlsson | 0 | ||
| Bruno Hvid Nielsen | 0 | ||
| Ulrik Weiss | 0 | ||
| Jonas Waern | 1.32:755 | 9 | |
| Rune Karlsson | 0 | ||
| Formel Ford kat I | |||
| Mats Andersson | 0 | ||
| Henrik Hansson | 0 | ||
| Michael Juhlin | 0 | ||
| C-G Peterson | 0 | ||
| Peter Sikström | 0 | ||
| Mikael Gustafsson | Van Diemen RF79 | 1.30:889 | 10 |
| Per-Martin Ahlsröd | Royale RP36 | 1.33:621 | 5 |
| Hans Lundberg | 0 | ||
| Mats Lindhagen | 0 | ||
| Rolf Johansson | 0 | ||
| Sten Seit Jespersen | 0 | ||
| Ingemar Pettersson | 0 | ||
| Christer Andersson | 0 | ||
| Olle Rundqvist | 0 | ||
| Formel Ford kat H | |||
| Per Knuthson | 0 | ||
| Morgan Södergren | 0 | ||
| Björn Otterberg | Merlyn Mk20A | 1.31:015 | 15 |
| Christer Andreassen | 0 | ||
| Johan Svenningsen | 0 | ||
| Mats Lundwall | Titan Mk6C | 1.30:981 | 13 |
| Ursula Ljungberg | Royale RP21 | 1.38:904 | 11 |
| L-G Ljungman | 0 | ||
| Mikael Gustafsson | 0 | ||
| Formel Ford kat G | |||
| Thomas Bergelin | Lotus 61 | 1.33:101 | 10 |
| Björn Larsson | 0 | ||
| Formel 3 1000 | |||
| Leif O Jönsson | |||
| Formel 3 1600 | |||
| Formel 3 2000 | |||
| Rolf Johansson | 0 | ||
| Mats Andersson | Ralt RT3 | 0 | |
| Mats Haleen | Lola F3 | 5 | |
| Richard Appelgren | March 753 | 1.26:553 | 13 |
| Per Boström | Ralt RT1 | 0 | |
| Peter Gustafson | Magnum 853 | 1.24:0 | 15 |
| Formel 2 / Atlantic | |||
| Rolf Johansson | GRD / Ford BDG | 1.25:261 | 10 |
| Hist Standard | |||
| Klass TC 6 | |||
| Peter Kumlin | Austin A35 | 2.10.521 | 11 |
| Hans Zolnir | Saab 96 | ||
| Klass TC 9 | |||
| Axel Ekman | Volvo PV | 1.51.306 | 13 |
| Daniel Ene | Volvo PV | 1.49.298 | 15 |
| Gunnar Olsson | Volvo PV | 2.23.298 | 10 |
| Klass TC 10 | |||
| Per Hågeman | DKW Junior | ||
| C-O Christiansson | |||
| Göran Dahlén | |||
| Fredrik Tornérhjelm | |||
| Peter Kumlin | |||
| Klass TC 11 | |||
| Arne Allard | |||
| Lennart Nilsson | Saab Sport | ||
| Nils-Olov Johnsson | Saab Sport | ||
| Bengt Pettersson | Saab Monte Carlo | ||
| Krister Wigren | |||
| Bo Lindman | Saab 96 | ||
| Peter Bäckström | Saab 96 | ||
| Gunnar Johansson | Saab 96 | ||
| Lars Byström | |||
| Tord Elander | |||
| Klass TC 12 | |||
| Frank Edvinsson | BMC Cooper S | 0 | |
| Yngve Gustafsson | Morris Cooper S | 1.41.182 | 15 |
| Lennart Thurn | Morris Cooper S | 1.44.020 | 13 |
| Lars Fritz | BMC Cooper S | 0 | |
| Gunnar Dahlgren | Austin Cooper S | 0 | |
| Håkan Lindewret | 0 | ||
| Ulf Lindberg | BMC Cooper S | 0 | |
| Håkan Lidebjer | 0 | ||
| Hans Söderholm | BMC Cooper S | 0 | |
| Max Viebke | BMC Cooper S | 1.50.111 | 5 |
| Bengt Bengtzon | 0 | ||
| Andreas Eriksson | 0 | ||
| L-G Itskowitz | 0 | ||
| Tommy Jagerwall | BMC Cooper S | 5 | |
| Pähr Svensson | 0 | ||
| Per Malmberg | BMC Cooper S | 0 | |
| Carl v. Heidenstam | Austin Cooper S | 0 | |
| Klass TC 13 | |||
| L-Å Nilsson | Ford Lotus Cortina | 1.52.658 | 5 |
| Jan-Erik Josefsson | Ford Cortina GT | 1.51.031 | 9 |
| Christer Nordlund | Ford Lotus Cortina | 1.41.907 | 10 |
| Robert Pettersson | Alfa Romeo | 1..44.052 | 5 |
| Arne Allard | Alfa Romeo | 5 | |
| Gerhard Carlsson | 0 | ||
| Jonas Modin | 0 | ||
| Göran Kölborn | 0 | ||
| Axel Lind | 0 | ||
| Klass TC 14 | |||
| Lars Krokstedt | 0 | ||
| Anders Hylén | Volvo Amazon 122S | 1.42.715 | 15 |
| Uno Svensson | Volvo Amazon 122S | 0 | |
| Dick Gärder | Volvo Amazon 122S | 1.46.897 | 11 |
| Dan Johansson | Volvo Amazon 122S | 0 | |
| J-O Johansson | 0 | ||
| Hans Axemyr | Volvo Amazon 122S | 1.46.966 | 13 |
| Nils Thelin | Volvo Amazon 121R | 0 | |
| Per Magnus Lidebjer | Volvo Amazon 122S | 0 | |
| K-E Pettersson | 0 | ||
| Hakon Mörner | Volvo Amazon 122S | 0 | |
| Klass TC 15 | |||
| Thomas Gustafsson | Ford Mustang | 1.36.946 | 15 |
| Bo Bergström | Ford Mustang | 1.36.439 | 13 |
| Victor Israelsson | Ford Mustang | 1.38.520 | 5 |
| Håkan Ricknäs | 0 | ||
| Lars Essélius | Ford Falcon Futura Sprint | 1.37.351 | 11 |
| Mats Ricknäs | 0 | ||
| Std Nat. | |||
| Klass 1300 | |||
| Lars-Erik "Atte" Åkersten | |||
| Joakim Elander | |||
| Klass 1600 | |||
| Mikael Södergren | |||
| Sture Danielsson | |||
| Christer Johansson | |||
| Anders Agfors | |||
| Kjell Wallin | |||
| Conny Abramsson | |||
| Sven-Åke Hermansson | |||
| Tomas Bengtsson | |||
| Klass 2000 | |||
| Erik Berger | |||
| Anders Berger | |||
| Lennart Elofsson | |||
| Lennart Björk | |||
| Roland Falkenbäck | |||
| Hans Axemyr | |||
| Per Löveryd | |||
| Tomas Hall | |||
| Rikard Hasselblad | |||
| Per Inge Björk | |||
| Benny Pettersson | |||
| Sören Gunnarsson | |||
| Lennart Nilsson | |||
| Tage Johansson | |||
| Ulf Andersson | |||
| Klass 3000 | |||
| Magnus Paulsson | |||
| Jonas Bengtsson | |||
| Jürg Bächi | |||
| Klass 5000 | |||
| Anders Persson | |||
| Klass 5000+ | |||
| Hans Rosendahl | |||
| Klass H 3000 | |||
| Rune Tobiasson | |||
| GT Nat. | |||
| Klass 1300 | |||
| Stefan Svensson | |||
| Klass 1600 | |||
| Jan Hellberg | |||
| Anders Sperber | |||
| Per Svensson | |||
| Bruno Ohlsson | |||
| Klass 2000 | |||
| Hans Edin | |||
| Bo Tinghäll | |||
| Klass 2000+ | |||
| Axel Ekman |