2 tidtagning Historiske 65, klasse A

21-08-04 15:40:00

Omgangstider

603 602 30 65 56 25 100 60 73 17 10 71 40 140 54 80 105 91 49 122 11 69

Claus Damgaard
603
1 1:25.448  
2 1:02.577 -0:22.871
3 0:59.870 -0:02.707
4 1:01.778 0:01.908
5 1:00.366 -0:01.412
6 0:58.900 -0:01.466
7 0:58.691 -0:00.209
8    
9    
10    
11    
12    

Henrik Lindberg
602
1 1:02.534  
2 1:01.142 -0:01.392
3 1:00.069 -0:01.073
4 0:59.685 -0:00.384
5 1:01.455 0:01.770
6 1:01.722 0:00.267
7 1:01.795 0:00.073
8 1:00.028 -0:01.767
9 0:59.978 -0:00.050
10 0:59.944 -0:00.034
11 0:59.795 -0:00.149
12 1:00.428 0:00.633

Lars Bondesson
30
1 1:03.844  
2 1:01.933 -0:01.911
3 1:00.797 -0:01.136
4 1:00.805 0:00.008
5 1:01.286 0:00.481
6 1:03.113 0:01.827
7 1:01.881 -0:01.232
8 1:00.402 -0:01.479
9 1:00.692 0:00.290
10 1:01.128 0:00.436
11 1:00.729 -0:00.399
12 1:00.807 0:00.078

HKH Prins Joachim
65
1 1:05.110  
2 1:04.502 -0:00.608
3 1:02.599 -0:01.903
4 1:03.141 0:00.542
5 1:03.220 0:00.079
6 1:03.947 0:00.727
7 1:03.546 -0:00.401
8 1:02.699 -0:00.847
9 1:02.720 0:00.021
10 1:04.041 0:01.321
11 1:03.074 -0:00.967
12 1:03.352 0:00.278

Martin Berner
56
1 1:07.727  
2 1:06.920 -0:00.807
3 1:05.298 -0:01.622
4 1:05.424 0:00.126
5 1:05.222 -0:00.202
6 1:05.363 0:00.141
7 1:05.334 -0:00.029
8 1:04.812 -0:00.522
9 1:04.749 -0:00.063
10 1:04.640 -0:00.109
11 1:04.667 0:00.027
12    

Michael Holden
25
1 1:08.004  
2 1:06.894 -0:01.110
3 1:07.105 0:00.211
4 1:06.045 -0:01.060
5 1:06.130 0:00.085
6 1:05.777 -0:00.353
7 1:05.591 -0:00.186
8 1:06.295 0:00.704
9    
10    
11    
12    

Benny Hall
100
1 1:12.678  
2 1:07.860 -0:04.818
3 1:07.260 -0:00.600
4 1:07.219 -0:00.041
5 1:07.362 0:00.143
6 1:08.300 0:00.938
7 1:06.390 -0:01.910
8 1:06.320 -0:00.070
9    
10    
11    
12    

Herluf Jensen
60
1 1:09.944  
2 1:09.193 -0:00.751
3 1:09.908 0:00.715
4 1:07.768 -0:02.140
5 1:09.718 0:01.950
6 1:07.028 -0:02.690
7 1:06.763 -0:00.265
8 1:07.232 0:00.469
9 1:06.546 -0:00.686
10 1:07.290 0:00.744
11 1:07.970 0:00.680
12    

Carsten Risgaard Nilesen
73
1 1:11.963  
2 1:10.648 -0:01.315
3 1:11.930 0:01.282
4 1:08.593 -0:03.337
5 1:11.507 0:02.914
6 1:08.972 -0:02.535
7 1:07.287 -0:01.685
8 1:07.532 0:00.245
9 1:08.251 0:00.719
10 1:07.478 -0:00.773
11    
12    

John Milland
17
1 1:09.518  
2 1:09.064 -0:00.454
3 1:08.536 -0:00.528
4 1:08.074 -0:00.462
5 1:07.714 -0:00.360
6 1:07.422 -0:00.292
7 1:07.734 0:00.312
8 1:08.913 0:01.179
9 1:07.408 -0:01.505
10 1:08.601 0:01.193
11 1:08.456 -0:00.145
12    

Claus Bjerglund
10
1 1:12.765  
2 1:11.888 -0:00.877
3 1:10.427 -0:01.461
4 1:08.107 -0:02.320
5 1:07.981 -0:00.126
6 1:07.719 -0:00.262
7 1:15.165 0:07.446
8 1:07.409 -0:07.756
9 1:18.994 0:11.585
10 1:08.156 -0:10.838
11 1:09.493 0:01.337
12    

Oscar Davidsen Siesbye
71
1 1:10.002  
2 1:11.621 0:01.619
3 1:11.233 -0:00.388
4 1:08.288 -0:02.945
5 1:09.467 0:01.179
6 1:09.257 -0:00.210
7 1:09.093 -0:00.164
8 1:08.688 -0:00.405
9 1:08.509 -0:00.179
10 1:08.226 -0:00.283
11 1:09.299 0:01.073
12    

John Steen Sørensen
40
1 1:11.217  
2 1:10.057 -0:01.160
3 1:09.708 -0:00.349
4 1:09.572 -0:00.136
5 1:09.477 -0:00.095
6 1:10.427 0:00.950
7 1:08.787 -0:01.640
8 1:08.468 -0:00.319
9 1:08.260 -0:00.208
10 1:08.506 0:00.246
11 1:08.953 0:00.447
12    

Arne Jakobsen
140
1 1:11.523  
2 1:09.773 -0:01.750
3 1:10.151 0:00.378
4 1:09.882 -0:00.269
5 1:09.419 -0:00.463
6 1:09.319 -0:00.100
7 1:09.116 -0:00.203
8 1:09.488 0:00.372
9 1:09.869 0:00.381
10 1:08.614 -0:01.255
11 1:10.604 0:01.990
12    

Claus Ebberfeld
54
1 1:17.835  
2 1:13.123 -0:04.712
3 1:13.763 0:00.640
4 1:13.759 -0:00.004
5 1:15.937 0:02.178
6 1:13.480 -0:02.457
7 1:11.705 -0:01.775
8 1:11.890 0:00.185
9 1:11.261 -0:00.629
10 1:11.001 -0:00.260
11    
12    

Edgar Dahlin
80
1 1:18.182  
2 1:20.810 0:02.628
3 1:15.724 -0:05.086
4 1:15.912 0:00.188
5 1:16.216 0:00.304
6 1:13.598 -0:02.618
7 1:12.206 -0:01.392
8 1:11.820 -0:00.386
9 1:11.354 -0:00.466
10 1:11.959 0:00.605
11    
12    

John Bruun Nielsen
105
1 1:21.595  
2 1:17.545 -0:04.050
3 1:14.508 -0:03.037
4 1:15.216 0:00.708
5 1:16.647 0:01.431
6 1:14.276 -0:02.371
7 1:12.108 -0:02.168
8 1:14.371 0:02.263
9 1:11.819 -0:02.552
10 1:13.234 0:01.415
11    
12    

Lennart Henjer
91
1 1:16.910  
2 1:14.584 -0:02.326
3 1:13.891 -0:00.693
4 1:13.429 -0:00.462
5 1:13.907 0:00.478
6 1:13.436 -0:00.471
7 1:13.394 -0:00.042
8 1:14.219 0:00.825
9 1:13.898 -0:00.321
10 1:13.735 -0:00.163
11    
12    

Finn Vagtholm
49
1 1:16.874  
2 1:16.086 -0:00.788
3 1:15.939 -0:00.147
4 1:15.759 -0:00.180
5 1:15.197 -0:00.562
6 1:14.006 -0:01.191
7 1:14.300 0:00.294
8 1:15.111 0:00.811
9 1:14.619 -0:00.492
10 1:15.338 0:00.719
11    
12    

Jan Mac Larsen
122
1 1:18.718  
2 1:15.741 -0:02.977
3 1:15.099 -0:00.642
4 1:14.423 -0:00.676
5 1:14.837 0:00.414
6 1:15.251 0:00.414
7 1:15.021 -0:00.230
8 1:20.946 0:05.925
9 1:18.376 -0:02.570
10 1:19.211 0:00.835
11    
12    

Fritz Hansen
11
1 1:15.580  
2 1:15.765 0:00.185
3 1:15.470 -0:00.295
4 1:15.420 -0:00.050
5 1:15.690 0:00.270
6 1:15.140 -0:00.550
7 1:14.981 -0:00.159
8 1:16.351 0:01.370
9 1:15.787 -0:00.564
10 1:15.690 -0:00.097
11    
12    

Gert Jakobsen
69
1 1:15.151  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12