FF F3 F2 Super Vee   Off. Kval 2 Resultat Velodromloppet Karlskoga motorstadion 2530m 2:a varvtid Klubb Hemort Bästa varvtid Hastighet Km/h Förare Anmälare Nat Märke Varv Varv Pos StartNr  
1 75 Peter Gustafson SWE Magnum 853 F3 Field31 RHK 01:10.438 7 01:10.686 6 129,305   Racerhistoriska Klubben  
2 82 Johan Krondahl SWE Van Diemen Field31 Hyllinge MS 01:11.667 10 01:11.834 6 127,88   Nacka Biltrim  
3 92 Petter Huse NOR GRD F3 Field31 Norsk SVK 01:12.276 9 01:12.583 8 126,17   Racerhistoriska Klubben  
4 85 Morgan Södergren SWE Reynard SF 83 Field31 Örebro RC 01:12.629 6 01:12.659 7 125,404   Team Crocus  
5 53 Micke Juhlin SWE Royale RP 31 Field31 KAK Motorsport 01:13.223 10 01:13.255 5 124,387   Racerhistoriska Klubben  
6 70 Francis Horn NOR Chevron B38 Field31 Norsk SVK 01:13.542 9 01:14.142 6 123,848      
7 42 Mats Andersson SWE Hawke Field31 Kolsva MS 01:13.728 9 01:13.889 8 123,535   Racerhistoriska Klubben  
8 50 Henrik Hansson SWE Van Diemen Field31 MGCC 01:13.791 7 01:14.146 9 123,430   Racerhistoriska Klubben  
9 20 Jörgen Eriksson SWE Royale RP 21 Field31 Örebro RC 01:14.196 9 01:14.729 8 122,756   Team Crocus  
10 88 Rolf Johansson SWE GRD Field31 RHK 01:14.213 7 01:14.486 6 122,728   Racerhistoriska Klubben  
11 84 Jonas Waern SWE Reynard FF 2000 Field31 RHK 01:14.322 9 01:14.656 8 122,548   Racerhistoriska Klubben  
12 23 Björn Otterberg SWE Merlyn MK 20A Field31 RHK 01:14.971 8 01:15.060 9 121,487   Racerhistoriska Klubben  
13 47 Tony Andersson SWE Royale RP24 Field31 RHK 01:15.854 5 01:15.913 8 120,73   Racerhistoriska Klubben  
14 77 Johnny Hansen DEN Reynard 84 Field31 Naestved MK 01:15.879 5 01:16.467 10 120,33   Racerhistoriska Klubben  
15 54 Mats Lindhagen SWE Van Diemen Field31 SMK Örebro 01:16.654 8 01:17.107 9 118,820   Team Crocus  
16 41 Hans Lundberg SWE Royale RP 24 Field31 RHK 01:18.898 6 01:19.153 5 115,440   Racerhistoriska Klubben  
17 18 Lars Erik Åkersten SWE Haxke DL2A Field31 SVKG 01:19.441 9 01:19.822 8 114,651   Racerhistoriska Klubben  
18 63 Per Gustafson     Field31 RHK 01:19.942 7 01:20.551 5 113,933   Racerhistoriska Klubben