Träningsresultat, Äldre GT / GTS H1, Tidsträning 2
Plc Nr Förare F-Nat Anmälare A-Nat Klubb Hemort Märke Kat. Antal varv Bästa varvtid Bästa varv 2:a bästa varvtid 2:a bästa varv Medelh.
1 6 Hans Jörgen Krag DK Historisk Motorsport DK Historisk Motorsport SÖLLESTED Ford Shelby GT 350 GT12 14 1:29.231 14 1:29.469 10 83.514
2 27 Bengt-Åke Bengtsson S RHK ÖDÅKRA Lotus Elan S2 GT10 11 1:29.528 8 1:29.717 7 83.237
3 50 Jan Tabell FIN HRF LAHTI Triumph Spitfire GT08 11 1:31.477 6 1:31.761 7 81.463
4 33 Thomas Henrysson S MGCC MALMÖ Lotus Elan GT10 9 1:31.618 6 1:32.227 7 81.338
5 20 Frank Högman S Team Helix S MK Kopparberg LINDESBERG Porsche 911 GT11 13 1:33.429 2 1:34.403 6 79.761
6 95 Jörgen Carlsson S Racerhistoriska Klubben S SVKG GÖTEBORG Lotus Elite SE GT04 13 1:34.635 11 1:35.199 12 78.745
7 4 Karl Arne Henriksson S SSK VÄRMDÖ Jaguar E-type GT12 12 1:36.518 11 1:36.562 10 77.208
8 62 Michael Hoffstedt S Racerhistoriska Klubben S SVKG BILLDAL Volvo P1800 GT06 12 1:36.561 10 1:36.571 11 77.174
9 15 Carl Broberg S MGCC LUND MG B GT11 13 1:37.004 13 1:38.297 12 76.822
10 96 Leif Molin S Asarums MS SVÄNGSTA Austin Healey Sprite GT03 12 1:38.255 12 1:39.966 11 75.843
11 94 Lennart Almström S MGCC BJÄRRED Lotus Elite GT04 9 1:39.883 6 1:41.319 4 74.607
12 91 Lennart Henjer S Racerhistoriska Klubben S Asarums MS KARLSHAMN Alfa Romeo Giuletta Sprint GT04 12 1:42.451 6 1:42.956 12 72.737
13 34 Lars Bondesson S MGCC ÖDÅKRA Lotus Elan S2 GT10 7 1:43.980 6 1:44.751 4 71.668
14 28 Per-Åke Forsvall S MGCC HÖLLVIKEN Lotus Elan GT10 11 1:52.546 10 1:52.556 8 66.213
15 101 Kaj Sörensen DK Historisk Motorsport MERLÖSE Honda S 800 GT19 - - - -
16 89 Alf Hansson S MGCC LESSEBO Alfa Romeo Giulietta GT05 - - - -
17 73 Carsten Risgaard-Nielsen DK Historisk Motorsport VEDBAEK Porsche 356 B GT05 - - - -
18 102 Brian Sörensen DK Historisk Motorsport NAESTVED Honda S 800 GT19 - - - -
19 72 Per Rosendahl S RHK HELSINGBORG Porsche 356 A GT05 - - - -
20 2 Anders Lotsengård S RHK OSKARSHAMN Austin Healey 3000 GT12 - - - -
21 44 Jan Hansson S Hyllinge MS MARIEHOLM Ginetta G4 GT08 - - - -
22 32 Harry Kilpeläinen S Hyllinge MS HELSINGBORG Lotus Elan GT10 - - - -
23 31 Roger Adamsson S Bilsport & MC Specialförsäkring S MGCC MALMÖ Lotus Elan GT10 - - - -
24 29 Tord Ekegren S MGCC MALMÖ Lotus Elan S2 GT10 - - - -
25 26 Anders Ek S Racerhistoriska Klubben S RHK HELSINGBORG Lotus Elan S2 GT10 - - - -
26 17 John Milland DK AHG Timekeeping / Samsung Electronics Historisk Motorsport HILLERÖD MG B GT11 - - - -
27 16 Peter Ströhemann DK Historisk Motorsport ESPERGAERDE Gilbern GT GT11 - - - -
28 13 Nisse Nilsson S Racerhistoriska Klubben S KAK/S MALMÖ Porsche GT11 - - - -
29 3 Hans-Erik Johansson S Växjö SVK KALVSVIK Jaguar E-type GT12 - - - -
130% träningstid är: 1:57.102