Plc Nr Förare F-Nat Anmälare A-Nat Klubb Hemort Märke Kat. Antal varv Bästa varvtid Bästa varv Tidstillägg 2:a bästa varvtid 2:a bästa varv Medelh.
1 95 Tomas Gustavsson S Anderstorp RC SMÅLANDSSTENAR Ford Mustang TC15 12 1:14.803 4 1:14.835 10 99.622
2 91 Bo Bergström S Racerhistoriska Klubben S RHK LINDESBERG Ford Mustang TC15 16 1:15.586 9 1:15.658 13 98.590
3 63 Jenna Brorsson S Hyllinge MS HELSINGBORG Lotus Cortina TC13 15 1:15.614 15 1:15.741 7 98.553
4 99 Jonas Högman S Team Helix S MK Kopparberg LINDESBERG Ford Falcon TC15 15 1:16.035 12 1:16.190 10 98.007
5 89 Lars Esse'lius S RHK ASARUM Ford Falcon TC15 13 1:16.199 12 1:16.438 4 97.797
6 93 Viktor Israelsson S Nacka Biltrim S RHK JÄRFÄLLA Ford Mustang TC15 12 1:17.070 6 1:17.217 5 96.691
7 60 Lars-Åke Nilsson S Fjugersta MS FJUGESTA Lotus Cortina TC13 15 1:17.344 7 1:17.383 9 96.349
8 62 Thomas Thelin S BMK Uddevalla SMÅLANDSSTENAR Lotus Cortina TC13 2 1:17.867 2 - 95.702
9 71 Anders Hyle'n S Boxholms MK BOXHOLM Volvo Amazon 122 S TC14 9 1:18.392 5 1:18.411 6 95.061
10 73 Per-Magnus Lidebjer S Laholms MK BÅSTAD Volvo Amazon 122 S TC14 12 1:20.481 7 1:20.532 5 92.593
11 54 Roger Andersson S Anderstorp RC VITTARYD Ford Cortina TC13 11 1:22.260 8 1:23.282 4 90.591
130% träningstid är: 1:37.935