Tävlingsresultat, Nyare Standard / Gt H5, Tävling 10 varv
Plc Nr Förare F-Nat Anmälare A-Nat Klubb Hemort Märke Kat. Sluttid Diff. Bästa varvtid Bästa varv Medelh.
1 88 Pekka Nyström N RHK HÖGANÄS Chev. Corvette GT22 13:18.476 1:18.531 4 93.328
2 13 Tommy Brorsson S Hyllinge MS ÖRKELLJUNGA Ford Escort TC TC23 13:20.187 +0:01.711 1:18.546 4 93.128
3 28 Anders Berger S Bäcke Emballage S Bengtsfors MK BENGTSFORS Ford Escort TC24 13:24.657 +0:06.181 1:18.900 4 92.611
4 33 Thomas Hall S Falkenbergs MK FALKENBERG Ford Escort BDA TC24 13:32.572 +0:14.096 1:19.213 2 91.709
5 43 Erik Berger S Bäcke Emballage S Bengtsfors MK BENGTSFORS Ford Escort TC TC24 13:51.950 +0:33.474 1:20.261 2 89.573
6 18 Mikael Södergren S Team Crocus S Teknis MC ÖREBRO Ford Escort TC TC23 13:53.343 +0:34.867 1:21.950 8 89.423
7 57 Jürg Bächi S SSK ÄLTA Opel Commodore GS 2800 TC25A 13:53.965 +0:35.489 1:21.412 6 89.356
8 44 Jens J. Jeppesen DK Historisk Motorsport RINGSTED Ford Escort TC TC23 13:54.439 +0:35.963 1:21.203 2 89.306
9 9 Håkan Lindevret S BMC Motorsport HÄSSELBY BMC Mini 1275 GT TC22 14:08.284 +0:49.808 1:22.720 6 87.848
10 62 Jonas Bengtsson S Falkenbergs MK FALKENBERG Ford Capri TC25B 14:15.465 +0:56.989 1:23.229 9 87.111
11 89 Andris Nolendorfs S RHK NYBRO Porsche 911 GT22 14:15.731 +0:57.255 1:22.697 8 87.083
12 16 Sture Danielsson S Racerhistoriska Klubben S RHK ESKILSTUNA Ford Escort TC TC23 14:31.045 +1:12.569 1:25.171 8 85.552
13 14 Pähr Svensson S Ryds MK KUNGSBACKA Mini Marcos GT19 14:34.958 +1:16.482 1:24.949 6 85.170
14 4 Ronnie Mattsson S KAK/S BALLINGSLÖV Austin Cooper S TC22 14:35.664 +1:17.188 1:24.994 7 85.101
15 78 Jan Hellberg S Östgöta SVK LINKÖPING Marcos 1600 GT GT20 14:44.880 +1:26.404 1:26.254 7 84.215
16 70 Stefan Svensson S Växjö SVK VÄXJÖ Fiat Abarth Scorpione GT19 9 varv -1 varv 1:27.142 7
17 42 Ulf Andersson S SVKG GÖTEBORG Volvo 142 TC24 9 varv +0:10.997 1:28.505 9
18 82 Hans Edin S Hyllinge MS FÖRSLÖV MGB GT GT21 9 varv +0:11.659 1:28.728 4
19 23 Anders Agfors S SVKG KUNGSÖR Alfa Romeo TC23 9 varv +0:12.185 1:28.692 3
20 31 Paul Erik Dam-Larsen DK Historisk Motorsport RINGSTED Volvo 142 TC24 9 varv +0:12.429 1:28.076 5
21 3 Bo Johansson S Alingsås MK ALINGSÅS Renault R8 Gordini TC22 9 varv +0:13.893 1:28.542 8
22 52 Claes Thore S KAK/S ÖDÅKRA Ford Capri TC25A 9 varv +0:17.482 1:26.998 9
23 7 Per Jansson S SSK STOCKHOLM Mini 1275 GT TC22 9 varv +0:29.975 1:28.762 5
24 32 Flemming Eickhoff DK Historisk Motorsport HELSINGÖR Volvo Amazon TC24 8 varv -2 varv 1:30.865 3
25 10 Iikka Lindevret FIN TVA PREITILÄ Austin Cooper S TC22 7 varv -3 varv 1:29.036 3 Brutit
39 Tage Johansson S Racerhistoriska Klubben S RHK ALINGSÅS Volvo Amazon TC24 Ej startat -
65 Hans Rosendahl S Hyllinge MS HELSINGBORG Chev. Camaro TC25B Ej startat -
24 Roland Falkenbäck S MGCC ÄNGELHOLM Alfa Romeo GT TC24 Ej startat -
11 Stig Thorup DK BAGSVAERD NSU Spiess TC22 Ej startat -
83 Sune Malmros S Simrishamns MK SIMRISHAMN Opel GT GT21 Ej startat -
Bästa varvtid: Startnr.: 88, Pekka Nyström (N), Chev. Corvette: 1:18.531 (Varv: 4)