| RHK Cupen 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Förare | Bil | År |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 Äldre GT/GTS-bilar, "GT -65" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HGT, CGT 12, Period F: 1962-65, över 2500 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hans-Eric Johansson | Jaguar E-Type | 1963 | 15 | 13 | 10 | 15 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Anders Lotsengård | Austin Healey 3000 Mk1 | 1959 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Karl Arne Henriksson | Jaguar E-Type | 1962 | 13 | 10 | 13 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HGT, CGT 11, Period F: 1962-65, 1601-2500 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tomas Ekman | Volvo P 1800 S | 1965 | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lars-Göran Hagman | Marcos 1800 GT | 1965 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HGT, CGT 10, Period F: 1962-65, 1301-1600 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Anders Ek | Lotus Elan | 1965 | 10 | 11 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Rolf "Myggan" Nilsson | Lotus Elan | 1965 | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Olof Cederberg | Lotus Elan | 1965 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HGT, CGT 8, Period F: 1962-65, 0-1150 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Christer Nilsson | Ginetta G4 | 1965 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HGT, CGT 5, Period E: 1955-61, 1301-1600 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Per Rosendahl | Porsche 356 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Henning Riise | TVR Grantura | 1960 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HGT, CGT 4, Period E: 1955-61, 1151-1300 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Jörgen Carlsson | Lotus Elite | 1961 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta S | 1961 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HGT, CGT 3, Period E: 1955-61, 0-1150 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Leif Mohlin | Austin Healey Sprite | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 Äldre standardbilar, "Std -65" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasser HCT, CCT 1-2, HCT, CCT 6-7, Period E före 1962, 0-1300 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fredrik Tornérhielm | SAAB 93 | 1959 | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Hågeman | DKW Junior | 1962/61 | 11 | 13 | 10 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Göran Dahlén | SAAB 96 | 1961 | 9 | 5 | 15 | 15 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | P-O Eriksson | BMW 700 Sport | 1961 | 10 | 10 | 11 | 9 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1957 | 13 | 11 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasser HCT, CCT 3-5, HCT, CCT 8-10, Period E före 1962, över 1300 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gunnar Olsson | Volvo PV 544 Sport | 1961 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HCT, CCT 11, Period F: 1962-65, 0-1150 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nils-Olov Jonsson | SAAB 96 Sport | 15 | 15 | 11 | 11 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1964 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bengt Pettersson | SAAB 96 Monte Carlo | 1965 | 5 | 13 | 10 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Peter Bäckström | SAAB 96 | 1964 | 13 | 10 | 8 | 7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lennart Nilsson | SAAB 96 Sport | 1965 | 11 | 11 | 6 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Krister Wigren | SAAB 96 Sport | 1963 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Arne Allard | Fiat Abarth 1000 TC | 1966/65 | 6 | 6 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hakon Mörner | Renaulr R8 Gordini | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sebastian Wrethagen | Austin Cooper S | 1964 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lars Byström | DKW F 12 | 1963 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HCT, CCT 12, Period F: 1962-65, 1151-1300 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper S | 1964 | 15 | 13 | 15 | 11 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ola Magnusson | Ford Anglia Super | 1963 | 15 | 10 | 9 | 13 | 7 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Andreas Eriksson | Morris Cooper S | 1965 | 11 | 13 | 10 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Hans Söderholm | BMC Cooper S | 1965 | 15 | 6 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Yngve Gustavsson | Morris Cooper S | 1965 | 5 | 11 | 9 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Max Wiebke | Austin Cooper S | 1965 | 6 | 11 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ulf "Doc" Lindberg | BMC Cooper S | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HCT, CCT 13, Period F: 1962-65, 1301-1600 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Lars-Åke Nilsson | Ford Lotus Cortina | 1965 | 10 | 10 | 13 | 11 | 15 | 13 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Jan-Erik Josefsson | Ford Cortina GT | 1965 | 9 | 10 | 11 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Arne Allard | Alfa Romeo Giulia Super 1965 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HCT, CCT 14, Period F: 1962-65, 1601-2500 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Anders Hylén | Volvo Amazon 122 S | 1965 | 13 | 13 | 6 | 10 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Dick Gärder | Volvo Amazon 122 S | 1966/65 | 9 | 11 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Per-Magnus Lidebjer | Volvo Amazon 122 S | 15 | 6 | 10 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Dan Johansson | Volvo Amazon 122 S | 1964 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Alf Andersson | Volvo Amazon 122 S | 1965 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass HCT, CCT 15, Period F: 1962-65, över 2500 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Thomas Gustavsson | Ford Mustang | 1965 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Bo Bergström | Ford Mustang | 1965 | 9 | 6 | 13 | 10 | 13 | 10 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Lars Esselius | Ford Falcon Futura Sprint | 1964 | 11 | 11 | 10 | 11 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 3 Nyare formelbilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass FF/1, Formel Ford, Period G: 1968-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lars-Erik Åkersten | Hawke DL2a | 1970 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Björn Larsson | Lotus 61 | 1970 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Bergelin | Lotus 61 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poul Barfod | Titan MK3 | 1968 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass FF/2a, Formel Ford, Period H: 1972-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Björn Otterberg | Merlyn MK20A | 1972 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jörgen Eriksson | Royale RP21 | 1975 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass FF/2b, Formel Ford, Period I: 1977-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mats Andersson | Hawke DL19 | 1978 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Lars Klintberg | Van Diemen RF77 | 1977 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Tony Andersson | Royale RP24 | 1977 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass FF/3, Formel Ford, Period J; 1982-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Micke Juhlin | Royale RP31 | 1982 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Henrik Hansson | Van Diemen RF85 | 1985 | 13 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Mats Lindhagen | Van Diemen RF85 | 1985 | 11 | 13 | 11 | 11 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Claes Juhlin | Van Diemen RF84 | 1984 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass F3/2 och F3/3, Period G: 1964-70, 1000 cc och H; 1971-73?, 1600 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petter Huse | GRD 733 | 1973 | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Leif O Jönsson | Titan Mk 3 | 1968 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ferdinand Gustafsson | Brabham BT18 | 1966 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass F3/4???Period I och J; 1974-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Francis Horn | Chevron B38 | 1977 | 10 | 9 | 10 | 15 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Peter Gustafsson | Magnum 853 | 1985 | 5 | 10 | 10 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel Ford 2000, Period H+I: -1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Johan Krondahl | Van Diemen RF 85 | 1985 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 13 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Morgan Södergren | Reynard SF 83 | 1983 | 11 | 5 | 13 | 11 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Johnny Hansen | Reynard SF84 / Pilbeam | 1984 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Jonas Waern | Reynard SF 78 | 1978 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Bruno Hvid Nielsen | Reynard SF 84+SF 79 | 1984 | 13 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Steen Seit Jespersen | Reynard SF 83 | 1983 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel Super-Vee "F" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Olsson | March | 1980 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seved Lundberg | Veemax Super Vee | 1978 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel 2, Atlantic, Period G+H+I: -1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Rolf Johansson | GRD 722 | 1972 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 4 Äldre formelbilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-3 500 cc, Midget: 1948-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Hågeman | Cooper Mk 12-Norton | 1958 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Peter Kumlin | Effyh-JAP | 1949 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Junior, Period E: 1958-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Lars-Göran Sjöberg | Swebe Cooper-Ford | 1960 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Michaela Axelsson | Lotus 18 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel Junior, Period F: 1961-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Jörgen Carlsson | Merlyn Mk 3-Ford | 1961 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel Vee 1965-68 "B" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Bo Petterson | RPB | 1967 | 11 | 9 | 10 | 15 | 11 | 15 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Lennart Mattsson | RPB | 1968 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Louis B Jonson | Dolling | 1967 | 13 | 11 | 11 | 15 | 11 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel Vee 1969-71 "C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Roger Johansson | RPB | 1970 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Catharina Hansen | Hansen MK IV | 1970 | 13 | 15 | 10 | 8 | 13 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Axel Madsen | BMVee | 1970 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Curt Johansson | RPB | 1970 | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Linus Sjöberg | Veemax | 1969 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Olle Grimstedt | Austro V | 1969 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Nils-Åke Gustafsson | Hansen Mk 3 | 1969 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Lars-Gunnar Johansson | GMS III | 1970 | 11 | 13 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Alf Andersson | RPB | 1967 | 6 | 11 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Seved Lundberg | RPB | 1970 | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Karin Hansen | Hansen Mk IV | 1970 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Sven-Erik Hedman | Kaimann | 1971 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 5 Standardbilar 1966-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass TC 22, Period (G2)+H 1970-75, 0-1300 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ronnie Mattsson | Mini Cooper S | 1970 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bo Johansson | Renault R8 Gordini | 1967 | 9 | 10 | 11 | 0 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass TC 23, Period (G2)+H 1970-75, 1301-1600 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mikael Södergren | Ford Escort TC | 1970 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sture Danielsson | Ford Escort TC | 1969 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Anders Agfors | Alfa Romeo 1600 GTj | 1966 | 11 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Thomas Bengtsson | Alfa Romeo 1600 GT | 1970 | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass TC 24, Period (G2)+H 1970-75, 1601-2000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Erik Berger | Ford Escort RS 1600 | 1975 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 15 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Anders Berger | Ford Escort RS 1600 | 1970 | 13 | 5 | 15 | 15 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Thomas Hall | Ford Escort RS 1600 | 15 | 6 | 13 | 15 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Ulf Andersson | Volvo 142 | 11 | 10 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Tage Johansson | Volvo Amazon | 1970 | 5 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lars Krokstedt | Volvo Amazon 122 S | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Lennart Elofsson | Alfa Romeo 2000 GTV | 1975 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass TC 25a, Period (G2)+H 1970-75, 2001-3000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Jürg Bächi | Opel Commodore | 1970 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass TC 25b, Period (G2)+H 1970-75, över 3000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Jonas Bengtsson | Ford Capri 3100 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rune Tobiasson | BMW 3,0 CSL | 1972 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Hans Rosendahl | Chevrolet Camaro | 1969 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 5 GT-bilar 1966-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass GTS 19 , 0-1300 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Stefan Svensson | Fiat Abarth Scorpione | 1970 | 10 | 13 | 5 | 9 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass GTS 20, 1301-1600 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Jan Hellberg | Marcos 1600 GT | 1968 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bruno Olsson | SAAB Sonette V-4 | 1968 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass GTS 21, 1601-2000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hans Edin | MGB | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 6 Racersportvagnar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Henrik Rosencrantz | Lola T492 | 1978 | 8 | 10 | 13 | 11 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Morgan Södergren | Tiga SC 82 | 1982 | 11 | 11 | 6 | 13 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Mikael Södergren | Tiga SC 84 | 1984 | 15 | 13 | 5 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Per Reimann | Tiga | 1978 | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Stefan Ohlsson | Lola T492 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racersportvagnar period H & I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Rolf Johansson | March 84S | 1984 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poängberäkning: 10p, 8p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p, 1p osv +5p för tidsträning. Vid färre än tre startande: 5p, 4p +5p för tidsträning. Vid brutet lopp ges 1p +5p för tidsträning. Endast Tidsträning 5p. Uteslutning 0p. Rödmarkerade förare = Ej betalt medlemsavgift / cupavgift Förare som ej är medlem alt ej betalat cupavgift erhåller ej poäng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppdaterad 041005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||