| RHK Cupen per heat 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Förare | Bil | År |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Heat 1 Äldre GT/GTS-bilar, "GT -65" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Frank Högman | Porsche 911 | 1965 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 82 | |||||||||||||||||||
| 25 | Rolf "Myggan" Nilsson | Lotus Elan | 1965 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 81 | |||||||||||||||||||
| 23 | Lars-Göran Hagman | Marcos 1800 GT | 1965 | 15 | 11 | 5 | 15 | 15 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Hans-Eric Johansson | Jaguar E-Type | 1963 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | DQ | 60 | |||||||||||||||||||
| 26 | Anders Ek | Lotus Elan | 1965 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 57 | |||||||||||||||||||
| 96 | Leif Mohlin | Austin Healey Sprite | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Fredrik S Hermelin | Porsche 356A | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Lotsengård | Austin Healey 3000 Mk1 | 1959 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 95 | Jörgen Carlsson | Lotus Elite | 1961 | 10 | 10 | 13 | 6 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 91 | Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta S | 1961 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Per Broberg | Lotus Elan | 10 | 10 | 6 | 13 | 6 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Olof Cederberg | Lotus Elan | 1965 | 9 | 9 | 9 | 13 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Karl Arne Henriksson | Jaguar E-Type | 1962 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Mathias Royson | Marcos 1800 GT | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Per -Erik Svensson | Lotus Elan | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bengt-Åke Bengtsson | Lotus Elan | 1964 | 5 | 5 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Tomas Ekman | Volvo P 1800 S | 1965 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Thomas Henrysson | Lotus Elan | 1964 | 5 | 5 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Pontus Hemmingsson | Matra Djet | 1965 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Christer Nilsson | Ginetta G4 | 1965 | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Per Broberg | MGB | 1966/65 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Carsten Wihlborg | MGB | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | Per Rosendahl | Porsche 356 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tord Ekegren | Lotus Elan | 1964 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jan Hansson | Ginetta G4 | 1965 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Roger Adamsson | Lotus Elan | 1965 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | Alf Hansson | Alfa Romeo Giulietta SV | 1961 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Carl Broberg | MGB | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Michael Olsson | Lotus Elan | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lars Bondesson | Lotus Elan | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Tabell | Triumph Spitfire | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Markus Lindqvist | Ferrari GT | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Michael Hoffstedt | Volvo P1800 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Niels Nordendorff | Porsche 356B | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carsten Risgaard-Nielsen | Porsche 356B | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter Stöhrman | Lotus Elite | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lennart Almström | Lotus Elite | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 Äldre standardbilar, "Std -65" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hans P Zolnir | SAAB 96 | 1961 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||||||||||||||||||
| 93 | Victor Israelsson | Ford Mustang | 1965 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 | 78 | |||||||||||||||||||
| 89 | Lars Esselius | Ford Falcon Futura Sprint | 1964 | 11 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | 77 | |||||||||||||||||||
| 80 | Johnny Aldosson | Volvo Amazon 122 S | 1965 | 13 | 11 | 13 | 10 | 15 | 13 | 75 | |||||||||||||||||||
| 3 | Per Hågeman | DKW Junior | 1962/61 | 6 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 73 | |||||||||||||||||||
| 15 | Nils-Olov Jonsson | SAAB 96 Sport | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Hans Söderholm | BMC Cooper S | 1965 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Lennart Thurn | Morris Cooper S | 1965 | 13 | 11 | 6 | 10 | 13 | 15 | 68 | |||||||||||||||||||
| 20 | Arne Allard | Fiat Abarth 1000 TC | 1966/65 | 15 | 13 | 13 | 15 | 5 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||
| 60 | Lars-Åke Nilsson | Ford Lotus Cortina | 1965 | 13 | 11 | 6 | 5 | 13 | 15 | 63 | |||||||||||||||||||
| 88 | Gunnar Olsson | Volvo PV 544 Sport | 1961 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||
| 79 | Dan Johansson | Volvo Amazon 122 S | 1964 | 15 | 13 | 11 | 11 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Andreas Eriksson | Morris Cooper S | 1965 | 13 | 13 | 11 | 6 | 11 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Yngve Gustavsson | Morris Cooper S | 1965 | 15 | 10 | 11 | 10 | 8 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 8 | P-O Eriksson | BMW 700 Sport | 1961 | 11 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 53 | |||||||||||||||||||
| 83 | Dick Gärder | Volvo Amazon 122 S | 1966/65 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Bengt Pettersson | SAAB 96 Monte Carlo | 1965 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||
| 19 | Lennart Nilsson | SAAB 96 Sport | 1965 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 46 | |||||||||||||||||||
| 31 | Max Wiebke | Austin Cooper S | 1965 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 45 | |||||||||||||||||||
| 28 | Krister Wigren | SAAB 96 Sport | 1963 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 44 | |||||||||||||||||||
| 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper S | 1964 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1964 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||
| 95 | Thomas Gustavsson | Ford Mustang | 1965 | 11 | 15 | 15 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | Bo Bergström | Ford Mustang | 1965 | 6 | 5 | 13 | 10 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Niklas Enander | Saab | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Magnus Rehbinder | Morris cooper 998 | 1965 | 8 | 9 | 11 | 11 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Lars Källberg | SAAB Sport | 1965 | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Bengt Bengtzon | BMC Cooper S | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1961 | 15 | 10 | 6 | 6 | 15 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||
| 25 | Lars Göransson | NSU Prinz 1000 | 1965 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||
| 46 | Lars Bergström | Austin Cooper S | 1965 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Lars Byström | DKW F 12 | 1963 | 13 | DQ | 6 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Thomas Thelin | Ford Lotus Cortina | 1965 | 6 | 15 | 5 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Kenneth Nilsson | DKW F 12 | 1964 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 71 | Anders Hylén | Volvo Amazon 122 S | 1965 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | Johan Högman | Ford Mustang | 13 | 6 | 6 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1957 | 6 | 11 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | Hans Axmyr | Volvo Amazon 122 S | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nicolina Hübert | SAAB 96 | 1960 | 9 | 11 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | Per-Magnus Lidebjer | Volvo Amazon 122 S | 9 | 6 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Sport | 1964 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Tommy Brorsson | Ford Lotus Cortina | 13 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Sören Johansson | Ford Lotus Cortina | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sebastian Wrethagen | Austin Cooper S | 1964 | 15 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Bengt-Åke Bengtsson | Chevrolet Corvair | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | Bjarne Nygren | Ford Lotus Cortina | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ola Magnusson | Ford Anglia Super | 1963 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | Jan-Erik Josefsson | Ford Cortina GT | 1965 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | Jan-Ove Johansson | Volvo Amazon 122 S | 1965 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Hakon Mörner | Renault R8 Gordini | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Pähr Svensson | Ford Lotus Cortina | 1964 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ? | Uno Johansson | Renault R8 Gordini | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Johansson | Saab 96 | 6 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Johan Josefsson | SAAB 96 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Erik Larsen | Citroen B11 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bo Severinsson | Renault R8 Gordini | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Jack Staffan Andersson | Renault R8 Gordini | 9 | 11 | 11 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Adrian Wrethagen | Austin Cooper S | 1964 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Peter Bäckström | Saab 96 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Tobias Tejby | Morris Cooper S | 1965 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Niklas Johansson | Austin Cooper S | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulf von Hauswolff | Austin Cooper S | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sissela Lidebjer | BMC Cooper S | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jukka Suominen | Ford Lotus Cortina | 6 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Turebrand | Ford Lotus Cortina | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rune Tobiasson | Ford Lotus Cortina | 13 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Öisten Hagfors | Alfa Romeo Giulia | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenna Brorsson | Ford Lotus Cortina | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Roger Andersson | 11 | 11 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Johan Millbank | Ford Lotus Cortina | 5 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mikael Ward | Ford Mustang | 1965 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Heat 3 Nyare formelbilar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Peter Gustafsson | Magnum 853 | 1985 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 86 | |||||||||||||||||||
| 74 | Micke Juhlin | Magnum 883 | 1983 | 10 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Henrik Hansson | Van Diemen RF85 | 1985 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 61 | |||||||||||||||||||
| 60 | Aslak-Heldal Haugen | Van Diemen Rf85 | 1985 | 9 | 9 | 6 | 9 | 15 | 13 | 61 | |||||||||||||||||||
| 80 | Bruno Hvid Nielsen | Reynard SF 84+SF 79 | 1984 | 15 | 13 | 6 | 11 | 6 | 6 | 57 | |||||||||||||||||||
| 84 | Jonas Waern | Reynard SF 78 | 1978 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Björn Otterberg | Merlyn MK20A | 1972 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Pontus Karlsson | Ralt RT34 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 88 | Rolf Johansson | GRD 722 | 1972 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 82 | Steen Seit Jespersen | Reynard SF 83 | 1983 | 15 | 15 | 13 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | Stefan Ohlsson | March | 1980 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Lars-Erik Åkersten | Hawke DL2a | 1970 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Lars Klintberg | Van Diemen RF77 | 1977 | 10 | 15 | 13 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Jörgen Eriksson | Royale RP21 | 1975 | 13 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Per Gustafsson | Brabham BT18 | 1966 | 6 | 11 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | Leif O Jönsson | Titan Mk 3 | 1968 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | Seved Lundberg | Veemax Super Vee | 1978 | 9 | 6 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Bo Pettersson | Royale RP21 | 1975 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Christer Andreassen | Royale RP21 | 1975 | 11 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Peter Sikström | Van Diemen RF79 | 1979 | 6 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Mats Andersson | Ralt RT 3 | 1981 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Johnny Hansen | Dalara 386 | 1986 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | Morgan Södergren | Reynard SF 83 | 1983 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Pähr Svensson | Ralt RT30 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | Hans Lundberg | Royale RP24 | 1977 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Håkan Alriksson | Ralt RT3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Povl Barfod | Titan MK6 | 1972 | 10 | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ole Björn Nielsen | Van Diemen RF80 | 1980 | 13 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Bert Lundgren | Van diemen RF89 | 1989 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Staffan Lundén | Van Diemen RF83 | 1983 | 13 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Petter Huse | GRD 733 | 1973 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Thomas Mullen | Dalara | 1986 | 11 | 11 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Francis Horn | Chevron B38 | 1977 | 11 | 10 | 9 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Carsten Frimodt | Van Diemen RF 85 | 1985 | 10 | 11 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Eva Marie Holst | Pilbeam FF2000 | 1983 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ole Vejlund | Reynard SF-2000 | 1987 | 6 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Heat 4 Äldre formelbilar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Roger Johansson | RPB | 1970 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||||||||||||||
| 72 | Christer Ericsson | RPB Formel Vee | 1967 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 84 | |||||||||||||||||||
| 91 | Lars-Gunnar Johansson | GMS III | 1970 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 76 | |||||||||||||||||||
| 67 | Lennart Mattsson | RPB | 1968 | 15 | 15 | 6 | 11 | 13 | 11 | 71 | |||||||||||||||||||
| 81 | Catharina Hansen | Hansen MK IV | 1970 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 13 | 61 | |||||||||||||||||||
| 97 | Sven-Åke Svensson | Austro V | 1970 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||
| Magnus Ahlqvist | Cooper T71 | 1964 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Frank Högman | Effyh-JAP | 1950 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 85 | Axel Grossman Madsen | BMVee | 1970 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | DQ | 47 | |||||||||||||||||||
| 63 | Bo Petterson | RPB | 1967 | 10 | 11 | 11 | 10 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 88 | Curt Johansson | RPB | 1970 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||
| 49 | Horst Brüning | Lola Mk II-Ford | 1960 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Göran Anderberg | Lola MK3 | 1961 | 13 | 13 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | Nils-Åke Gustafsson | Hansen Mk 3 | 1969 | 8 | 7 | 11 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Magnus Neergaard | Riley 9 Sports | 11 | 11 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Olle Linde | Cooper Mk 10-JAP | 1956 | 13 | 11 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Peter Kumlin | Effyh-JAP | 1949 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Ingemar Wittström | MG | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Olof Rosén | Elva 100-BMC | 1959 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Anders Ericsson | Lola Mk 5-Ford | 1962 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | Louis B Jonson | Dolling | 1967 | 11 | 9 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | Karin Hansen | Hansen Mk IV | 1970 | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Per Hågeman | Cooper Mk 12-Norton | 1958 | 7 | 5 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Rickard With | Effyh-JAP | 1949 | 11 | 5 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | Anderz Johansson | RPB | 1970 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Allan Göransson | Swebe-Triumph | 1954 | 9 | 5 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Hågeman | Swebe-JAP | 1952 | 5 | 13 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | Caj Hasselgren | RPB Formel Vee | 1968 | 6 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Robert Pettersson | Ford Special | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Göran Anderberg | Elva 200-Ford | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | Alf Andersson | RPB | 1967 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | Markus Lefors | RPB Formel Vee | 1970 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | Glen Malmberg | Hansen MK IV B | 1971 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | Linus Sjöberg | Veemax | 1969 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Pekka Nyström | Kiehn Spec-JAP | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Lars Runo Tillback | RPB | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Ingvar Malm | Elva 100-BMC | 1959 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Håkan Sandberg | JBS-Norton | 1952 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Anton Svensson | Alfa Dana-JAP | 1956 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Nils Wramell | Hansen MK IV | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Lars-Göran Sjöberg | Swebe Cooper-Ford | 1960 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | Seved Lundberg | RPB | 1970 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Thorkil Kirk-Simonsen | Alfa Dana-Jap | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carl-Axel Klarberg | Alfa Dana-Jap | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Roland Haraldsson | Riley Brooklands | 1929 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Glenn Billqvist | Amilcar CGS-3 | 9 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Glenn Billqvist | MG PA Special | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Unndeberg | MG Magnette | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bengt Dahlgren | MG Typ K | 10 | 9 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jörgen Witting | MG | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Martin Borch-Christensen | Cooper T 52 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erik Justesen | Merlyn Mk 5 | 1963 | 11 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Reijo af Heurlin | RV-Special Cooper | 1962 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Henrik Beijersten | Dolling | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Per Åke Beijersten | Dolling | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ronny Jensen | Beach Car | 1967 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Kenneth Ryd | Beach Car | 13 | 11 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Torbjörn Blank | Beach Car | 10 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Christian Sörensen | MBVee | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Heat 5 Standardbilar 1966-76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Anders Berger | Ford Escort RS 1600 | 1970 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||
| 16 | Sture Danielsson | Ford Escort TC | 1969 | 5 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 78 | |||||||||||||||||||
| 9 | Håkan Lindevret | BMC 1275 GT | 1972 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Erik Berger | Ford Escort RS 1600 | 1975 | 6 | 15 | 6 | 13 | 13 | 13 | 66 | |||||||||||||||||||
| 26 | Rikard Hasselblad | BMW 2002 Ti | 1970 | 13 | 10 | 13 | 7 | 11 | 10 | 64 | |||||||||||||||||||
| 4 | Ronnie Mattsson | Mini Cooper S | 1970 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | 13 | 61 | |||||||||||||||||||
| 3 | Bo Johansson | Renault R8 Gordini | 1967 | 13 | 13 | 6 | 13 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Mikael Matsson | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1975 | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 59 | |||||||||||||||||||
| 62 | Jonas Bengtsson | Ford Capri 3100 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Anders Agfors | Alfa Romeo 1600 GTj | 1966 | 15 | 13 | 13 | 13 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 58 | Jonas Nylen | Opel Commodore GS | 1972 | 13 | 6 | 10 | 11 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Jürg Bächi | Opel Commodore | 1970 | 10 | 0 | 6 | 15 | 15 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Tage Johansson | Volvo Amazon | 1970 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Magnus Paulsson | Ford Capri 3000 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Stefan Olsson | Ford Escort | 7 | 7 | 9 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Axel Ekman | Volvo PV | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Lennart Elofsson | Alfa Romeo 2000 GTV | 1975 | 11 | 8 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Thomas Bengtsson | Alfa Romeo 1600 GT | 1970 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Thomas Hall | Ford Escort RS 1600 | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tommy Brorsson | Ford Escort TC | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lars Fritz | Ford Escort TC | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Claes Thore | Ford Capri | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Roland Falkenbäck | Alfa Romeo 2000 GTV | 1968 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan Egegaard | Mini Cooper S | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Per Christian Nielsen | Ford Escort TC | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jens J Jeppesen | Ford Escort TC | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Morten Kristmoen | Alfa Romeo GTV | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jukka Westerback | BMW 2002 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Claes Hoffsten | Alfa Romeo GTV | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Paul-erik Dam-Larsen | Volvo 142 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bjarne Sinding | Ford Escort RS 1600 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Nielsen | Chevrolet Camaro | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| K-G Almström | BMW 3.0 CSL | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Niklas Rydh | Ford Escort | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Heat 5 GT-bilar 1966-76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hans Edin | MGB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Bruno Olsson | SAAB Sonette V-4 | 1968 | 6 | 0 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 71 | Anders Sperber | Lotus Elan | 1967 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Kaj Sörenssen | Honda S800 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Joakim Bergman | Mini Marcos | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Johan Lundberg | Marcos 1600 GT | 1968 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Erik Ekman | Porsche 911 Carrera | 1974 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Heat 6 Racersportvagnar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Pähr Svensson | Royale | 1982 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 80 | |||||||||||||||||||
