Tr舅ingsresultat
Nyare Formel
Tr舅ing 1
Plc Nr Fare F-Nat Anm舁are A-Nat Klubb Hemort M舐ke Kat. Antal varv B舖ta varvtid B舖ta varv Tidstill臠g 2:a b舖ta varvtid 2:a b舖ta varv Medelh.
1 80 Bruno H. Nielsen DK Historisk Motorsport RANDERS Reynard SF 84 FF20 14 1:02.812 13 1:02.818 12 118.640
2 75 Peter Gustavsson S RHK STOCKHOLM Magnum 853 F3/4 14 1:02.994 12 1:03.252 14 118.297
3 4 Ole Vejlund DK ASK CHARLOTTENLUND Reynard SF 87 FF20 15 1:03.137 14 1:03.205 13 118.029
4 82 Steen S. Jespersen DK RHK HELLE Reynard SF 83 FF20 16 1:03.327 12 1:03.477 7 117.675
5 90 Stefan Ohlsson S Nacka Biltrim S Hyllinge MS KRISTIANSTAD VeeMax FW/1 8 1:03.421 3 1:07.264 2 117.501
6 68 Pontus Karlsson S Hyllinge MS LJUNGBY Ralt RT 34 F3/4 13 1:04.959 11 1:05.746 12 114.719
7 69 Håkan Alriksson S Nybro AC NYBRO RALT RT 3 F3/4 11 1:05.311 9 1:05.345 10 114.100
8 79 Seved Lundberg S RHK STOCKHOLM VeeMax FW/1 6 1:05.811 4 1:06.547 3 113.233
9 50 Henrik Hansson S MGCC VトSTRA FRヨLUNDA van Diemen RF 85 FFI 16 1:06.126 14 1:06.187 13 112.694
10 85 Carsten Frimodt DK MGCC SヨBORG Reynard SF 85 FF20 13 1:08.952 12 1:09.839 10 108.075
11 48 Ole Bjn Nielsen DK Historisk Motorsport LYNGBY van Diemen RF 80 FF/2 13 1:09.056 11 1:09.759 8 107.912
12 60 Aslak Heldal-Haugen N NAF OSLO van Diemen RF 85 FF/3 14 1:09.575 12 1:09.718 14 107.107
13 8 Jhonny Hansen DK Arriva Racing Team DK KヨPENHAMN Dalara 386 F3/4 13 1:09.916 9 1:10.696 7 106.585
14 18 Lars-Erik Åkersten S SVKG VトSTRA FRヨLUNDA Hawke DL 2A FF/1 13 1:10.653 9 1:10.681 8 105.473
15 66 Povl Barfod DK Historisk Motorsport CHARLOTTENLUND Titan MK 6 FF/1 12 1:11.818 10 1:11.839 11 103.762
16 7 Eva Marie Holst DK FREDENSBERG Pitbeam FF20 - - - -
130% tr舅ingstid 舐: 1:21.875