Tr舅ingsresultat
Formel Vee
Tr舅ing 1
Plc Nr Fare F-Nat Anm舁are A-Nat Klubb Hemort M舐ke Kat. Antal varv B舖ta varvtid B舖ta varv Tidstill臠g 2:a b舖ta varvtid 2:a b舖ta varv Medelh.
1 80 Roger Johansson S SMK Uppsala BJヨRKLINGE RPB C 17 1:09.285 8 1:09.402 7 107.556
2 97 Sven-ナke Svensson S Hyllinge MS BILLEBERGA Austro Fau C 16 1:09.674 10 1:09.759 15 106.955
3 91 Lars-Gunnar Johansson S Anderstorp RC ANDERSTORP GMS III C 16 1:09.953 4 1:10.101 6 106.529
4 81 Catharina Hansen S Hyllinge MS GヨTEBORG Hansen MK III C 16 1:10.438 8 1:10.455 7 105.795
5 82 Anderz Johansson S Anderstorp RC ANDERSTORP Hansen MK III C 16 1:10.823 5 1:10.938 16 105.220
6 95 Karin Hansen S Hyllinge MS GヨTEBORG Hansen MK IV C 16 1:10.890 15 1:11.317 16 105.121
7 86 Nils-ナke Gustafsson S KAK HALMSTAD Hansen Mk II C 16 1:11.229 11 1:11.308 14 104.620
8 88 Curt Johansson S SMK Uppsala BJヨRKLINGE RPB C 12 1:11.938 7 1:12.062 5 103.589
9 89 Nils Wramell S RHK LIMHAMN Hansen Mk IV C 16 1:12.468 4 1:12.532 15 102.832
10 72 Christer Ericsson S Racerhistoriska Klubben S RHK UPPSALA RPB B 12 1:14.649 6 1:14.753 9 99.827
11 67 Lennart Mattson S Hyllinge MS ナHUS RPB B 15 1:16.757 8 1:16.863 5 97.086
12 65 Ronny Jensen N Norsk Sportvagnsklubb HALDEN Beack Car B 15 1:16.965 8 1:17.257 7 96.823
13 63 Bo Petersson S Racerhistoriska Klubben S RHK UPPSALA RPB B 6 1:16.971 4 1:17.008 3 96.816
14 68 Kenneth Ryd S Hyllinge MS VITTARYD Beach Car B 13 1:19.254 11 1:19.693 10 94.027
15 61 Henrik Beijersten S SMK Uppsala UPPSALA Dolling B 14 1:22.764 14 1:22.892 13 90.039
16 77 Louis Banka Johnson S RHK ナHUS Dolling B - - - -
17 85 Axel Madsen S RHK GRトNNA BMVee C - - - -
130% tr舅ingstid 舐: 1:30.529