Tr舅ingsresultat
Formel Vee
Tr舅ing 2
Plc Nr Fare F-Nat Anm舁are A-Nat Klubb Hemort M舐ke Kat. Antal varv B舖ta varvtid B舖ta varv Tidstill臠g 2:a b舖ta varvtid 2:a b舖ta varv Medelh.
1 80 Roger Johansson S SMK Uppsala BJヨRKLINGE RPB C 12 1:09.393 11 1:09.405 7 107.388
2 91 Lars-Gunnar Johansson S Anderstorp RC ANDERSTORP GMS III C 6 1:09.565 4 1:09.626 5 107.123
3 81 Catharina Hansen S Hyllinge MS GヨTEBORG Hansen MK III C 12 1:10.228 9 1:10.843 7 106.112
4 82 Anderz Johansson S Anderstorp RC ANDERSTORP Hansen MK III C 12 1:10.452 4 1:10.460 10 105.774
5 97 Sven-ナke Svensson S Hyllinge MS BILLEBERGA Austro Fau C 12 1:10.606 10 1:10.864 9 105.543
6 95 Karin Hansen S Hyllinge MS GヨTEBORG Hansen MK IV C 12 1:11.485 11 1:11.728 2 104.246
7 86 Nils-ナke Gustafsson S KAK HALMSTAD Hansen Mk II C 12 1:11.570 5 1:11.626 4 104.122
8 85 Axel Madsen S RHK GRトNNA BMVee C 4 1:11.876 2 1:12.900 3 103.679
9 88 Curt Johansson S SMK Uppsala BJヨRKLINGE RPB C 11 1:12.360 9 1:12.364 8 102.985
10 89 Nils Wramell S RHK LIMHAMN Hansen Mk IV C 8 1:13.507 6 1:13.545 7 101.378
11 72 Christer Ericsson S Racerhistoriska Klubben S RHK UPPSALA RPB B 8 1:14.070 5 1:14.531 7 100.608
12 68 Kenneth Ryd S Hyllinge MS VITTARYD Beach Car B 9 1:15.835 7 1:16.334 8 98.266
13 67 Lennart Mattson S Hyllinge MS ナHUS RPB B 11 1:16.497 5 1:16.813 4 97.416
14 65 Ronny Jensen N Norsk Sportvagnsklubb HALDEN Beack Car B 11 1:17.612 11 1:17.946 5 96.016
15 63 Bo Petersson S Racerhistoriska Klubben S RHK UPPSALA RPB B 5 1:20.484 3 1:21.011 2 92.590
16 61 Henrik Beijersten S SMK Uppsala UPPSALA Dolling B 10 1:21.034 6 1:21.135 9 91.961
17 77 Louis Banka Johnson S RHK ナHUS Dolling B - - - -
130% tr舅ingstid 舐: 1:30.647