Tr舅ingsresultat
Hist. Standard CT00 - CT08
Tr舅ing 1
Plc Nr Fare F-Nat Anm舁are A-Nat Klubb Hemort M舐ke Kat. Antal varv B舖ta varvtid B舖ta varv Tidstill臠g 2:a b舖ta varvtid 2:a b舖ta varv Medelh.
1 15 Nils Olof Jonsson S Str舅gn舖 AMS STRトNGNトS SAAB 96 Sport CT08 7 1:23.245 5 1:23.276 6 89.519
2 23 Jack Staffan Andersson S Finsp蚣gs MS HヨGSJヨ Renault R8 Gordini CT08 9 1:23.545 7 1:23.633 8 89.197
3 19 Lennart Nilsson S Sv. SAAB Klubben S Kils MK KIL SAAB Sport CT08 10 1:24.459 8 1:24.534 7 88.232
4 17 Lars K舁lberg S SMK Hedemora STORA SKEDVI SAAB 96 Sport CT08 11 1:24.869 10 1:24.974 6 87.806
5 28 Krister Wigren S Racerhistoriska Klubben S Arls MC LヨDDEKヨPINGE SAAB 96 Sport CT08 10 1:25.432 8 1:25.567 5 87.227
6 27 Magnus Rehbinder S RHK BROMMA Morris Cooper CT08 10 1:25.433 3 1:25.487 2 87.226
7 18 Bengt Pettersson S Sv. SAAB Klubben S ヨrebro RC STRトNGNトS SAAB 96 Sport CT08 10 1:25.779 5 1:25.900 6 86.874
8 35 Bo Severinsson S Hyllinge MS LヨDDEKヨPINGE Renault R8 CT08 9 1:26.077 8 1:26.664 6 86.574
9 22 Dan Henningsson S Falkenbergs MK LAHOLM Opel Kadett CT08 10 1:26.708 5 1:26.742 6 85.944
10 26 Peter B臘kstr S Sv. SAAB Klubben S SMK Trollh舩tan TROLLHトTTAN SAAB 96 CT08 10 1:28.009 6 1:28.398 3 84.673
11 88 Gunnar Olsson S RHK SKILLINGSFORS Volvo PV 544 CT3-5 9 1:29.223 6 1:30.625 4 83.521
12 3 Per H虍eman S Racerhistoriska Klubben S KAK/S Motorsport MALMヨ DKW Junior CT1-2 9 1:30.514 9 1:30.631 5 82.330
13 25 Lars Gansson S MGCC HELSINGBORG NSU Prinz 1000 CT08 9 1:31.348 5 1:31.807 6 81.578
14 30 Kenneth Nilsson S Racerhistoriska Klubben S RHK KトVLINGE DKW F12 CT08 6 1:32.811 2 1:43.913 3 80.292
15 4 Hans Zolnir S RHK KARLEBY OVERTORP SAAB 96 CT1-1 8 1:33.093 3 1:34.643 2 80.049
16 81 Erik Larsen DK Historisk Motorsport Citroen 11 CT00 9 1:33.518 8 1:34.367 9 79.685
17 21 Lars Bystr S Hyllinge MS KナGERヨD DKW F12 CT08 5 1:33.897 3 1:36.109 4 79.364
18 10 Gunnar Johansson S Sv. SAAB Klubben S SMK Trollh舩tan TROLLHトTTAN SAAB 96 CT08 9 1:34.132 6 1:34.589 3 79.165
19 6 Niklas Enander S Sv. SAAB Klubben S Falkenbergs MK GヨTEBORG SAAB 92 CT1-2 5 1:36.223 4 1:36.984 3 77.445
20 34 Uno Johansson S MK Trophy VトNERSBORG Renaulr R8 CT08 2 1:38.227 2 - 75.865
21 8 PeO Eriksson S RHK SMEDSTORP BMW 700 Sport Coupe' CT1-2 8 1:39.590 7 1:41.553 2 74.827
22 9 Elmon Larsson S SVKG LERUM Austin A40 Futura CT1-2 3 2:01.526 2 2:05.915 3 61.320
23 11 Nicolina H・ert S Sv. SAAB Klubben S Mndals MK VALLDA SAAB 96 CT1-2 - - - -
24 20 Arne Allard S SMK Motala VIKINGSTAD Fiat Abarth 1000 CT08 - - - -
130% tr舅ingstid 舐: 1:48.875