Träningsresultat
Hist. Standard CT00 - CT08
Träning 2
Plc Nr Förare F-Nat Anmälare A-Nat Klubb Hemort Märke Kat. Antal varv Bästa varvtid Bästa varv Tidstillägg 2:a bästa varvtid 2:a bästa varv Medelh.
1 21 Lars Byström S Hyllinge MS KÅGERÖD DKW F12 CT08 8 1:21.841 4 1:21.903 6 91.055
2 23 Jack Staffan Andersson S Finspångs MS HÖGSJÖ Renault R8 Gordini CT08 7 1:23.338 6 1:24.328 4 89.419
3 15 Nils Olof Jonsson S Strängnäs AMS STRÄNGNÄS SAAB 96 Sport CT08 7 1:23.458 2 1:23.621 6 89.290
4 19 Lennart Nilsson S Sv. SAAB Klubben S Kils MK KIL SAAB Sport CT08 8 1:23.983 4 1:24.974 3 88.732
5 17 Lars Källberg S SMK Hedemora STORA SKEDVI SAAB 96 Sport CT08 11 1:24.475 7 1:24.770 6 88.215
6 27 Magnus Rehbinder S RHK BROMMA Morris Cooper CT08 10 1:24.816 7 1:24.865 9 87.861
7 22 Dan Henningsson S Falkenbergs MK LAHOLM Opel Kadett CT08 11 1:25.615 7 1:25.812 11 87.041
8 35 Bo Severinsson S Hyllinge MS LÖDDEKÖPINGE Renault R8 CT08 11 1:25.969 3 1:26.245 5 86.682
9 18 Bengt Pettersson S Sv. SAAB Klubben S Örebro RC STRÄNGNÄS SAAB 96 Sport CT08 11 1:26.511 9 1:26.863 6 86.139
10 26 Peter Bäckström S Sv. SAAB Klubben S SMK Trollhättan TROLLHÄTTAN SAAB 96 CT08 10 1:27.421 2 1:27.463 4 85.243
11 25 Lars Göransson S MGCC HELSINGBORG NSU Prinz 1000 CT08 8 1:29.021 8 1:29.227 7 83.711
12 88 Gunnar Olsson S RHK SKILLINGSFORS Volvo PV 544 CT3-5 9 1:29.849 8 1:29.978 4 82.939
13 4 Hans Zolnir S RHK KARLEBY OVERTORP SAAB 96 CT1-1 9 1:30.234 8 1:31.344 4 82.585
14 81 Erik Larsen DK Historisk Motorsport Citroen 11 CT00 10 1:32.668 8 1:33.118 10 80.416
15 6 Niklas Enander S Sv. SAAB Klubben S Falkenbergs MK GÖTEBORG SAAB 92 CT1-2 10 1:34.645 7 1:35.322 9 78.736
16 10 Gunnar Johansson S Sv. SAAB Klubben S SMK Trollhättan TROLLHÄTTAN SAAB 96 CT08 9 1:35.923 8 1:35.939 5 77.687
17 9 Elmon Larsson S SVKG LERUM Austin A40 Futura CT1-2 4 1:37.391 3 1:39.156 2 76.516
18 34 Uno Johansson S MK Trophy VÄNERSBORG Renaulr R8 CT08 9 1:38.786 2 1:43.695 3 75.436
19 30 Kenneth Nilsson S Racerhistoriska Klubben S RHK KÄVLINGE DKW F12 CT08 4 1:40.136 2 1:53.300 4 74.419
20 8 PeO Eriksson S RHK SMEDSTORP BMW 700 Sport Coupe' CT1-2 9 1:40.854 7 1:41.080 2 73.889
21 11 Nicolina Hübert S Sv. SAAB Klubben S Mölndals MK VALLDA SAAB 96 CT1-2 6 1:43.503 4 1:45.683 3 71.998
22 3 Per Hågeman S Racerhistoriska Klubben S KAK/S Motorsport MALMÖ DKW Junior CT1-2 - - - -
23 20 Arne Allard S SMK Motala VIKINGSTAD Fiat Abarth 1000 CT08 - - - -
24 28 Krister Wigren S Racerhistoriska Klubben S Arlövs MC LÖDDEKÖPINGE SAAB 96 Sport CT08 - - - -
130% träningstid är: 1:47.743