Tävlingsresultat
Hist. Standard CT09 - CT15
Heat nr. 34, Tävling
Antal varv: 6
Plc Nr Förare F-Nat Anmälare A-Nat Klubb Hemort Märke Kat. Sluttid Tidstillägg Diff. Bästa varvtid Bästa varv Medelh.
1 93 Viktor Israelsson S RHK JÄRFÄLLA Ford Mustang CT12 7:40.055 1:14.409 2 97.188
2 63 Jenna Brorsson S Hyllinge MS HELSINGBORG Lotus Cortina CT10 7:41.930 +0:01.875 1:15.284 2 96.794
3 42 Niklas Johansson S Anderstorp RC ANDERSTORP Austin Cooper S CT09 7:46.265 +0:06.210 1:15.868 2 95.894
4 91 Bo Bergström S Racerhistoriska Klubben S RHK LINDESBERG Ford Mustang CT12 7:46.864 +0:06.809 1:14.998 2 95.771
5 48 Hans Söderholm S RHK VÅRBY BMC Cooper S CT09 7:47.580 +0:07.525 1:15.932 2 95.624
6 52 Bjarne Nygren S RHK KARLSTAD Lotus Cortina CT10 7:48.729 +0:08.674 1:15.568 2 95.390
7 95 Tomas Gustavsson S Anderstorp RC SMÅLANDSSTENAR Ford Mustang CT12 7:50.751 +0:10.696 1:15.348 6 94.980
8 33 Andreas Eriksson S KAK HÖLLVIKEN Moris Cooper S CT09 7:55.014 +0:14.959 1:17.046 6 94.128
9 38 Lennart Thurn S RHK FJÄLKINGE Moris Cooper S CT09 7:55.333 +0:15.278 1:16.265 4 94.065
10 89 Lars Esse'lius S RHK ASARUM Ford Falcon CT12 7:59.847 +0:19.792 1:15.952 3 93.180
11 44 Bengt Bengtzon S SSK SOLNA BMC Cooper S CT09 8:01.427 +0:21.372 1:17.613 3 92.874
12 41 Tommy Jagerwall S Racerhistoriska Klubben S RHK TÄBY BMC Cooper S CT09 8:03.260 +0:23.205 1:17.360 2 92.522
13 58 Roger Andersson S Anderstorp RC VITTARYD Lotus Cortina CT10 8:05.567 +0:25.512 1:18.063 2 92.082
14 39 Ulf von Hauswolff S MGCC VIKEN Austin Cooper S CT09 8:13.413 +0:33.358 1:18.717 2 90.618
15 31 Max Viebke S Hyllinge MS KLIPPAN Austin Cooper S CT09 8:16.670 +0:36.615 1:19.549 6 90.024
16 46 Lars Bergström S BMC Motorsport NACKA Austin Cooper S CT09 8:18.791 +0:38.736 1:19.875 6 89.641
17 146 Sissela Lidebjer S SKÄNNINGE BMC Cooper S CT09 8:28.648 +0:48.593 1:21.261 6 87.904
18 80 Johnny Aldosson S RHK ÅRGÄNG Volvo 122 S CT11 8:30.291 +0:50.236 1:21.689 6 87.621
19 73 Per-Magnus Lidebjer S Hyllinge MS BÅSTAD Volvo Amazon 122 S CT11 8:30.447 +0:50.392 1:21.086 6 87.594
62 Thomas Thelin S BMK Uddevalla SMÅLANDSSTENAR Lotus Cortina CT10 Ej startat -
60 Lars-Åke Nilsson S Fjugersta MS FJUGESTA Lotus Cortina CT10 Ej startat -
40 Carl von Heidenstam S KAK VAGNHÄRAD BMC Cooper S CT09 Ej startat -
99 Johan Högman S Team Helix S MK Kopparberg LINDESBERG Ford Falcon CT12 Ej startat -
24 Sebastian Wrethagen S RHK STOCKHOLM BMC Cooper S CT09 Ej startat -
Bästa varvtid: Startnr.: 93, Viktor Israelsson (S), Ford Mustang: 1:14.409 (Varv: 2)