Tr舅ingsresultat
Hist. Standard CT09 - CT15
Tr舅ing 1
Plc Nr Fare F-Nat Anm舁are A-Nat Klubb Hemort M舐ke Kat. Antal varv B舖ta varvtid B舖ta varv Tidstill臠g 2:a b舖ta varvtid 2:a b舖ta varv Medelh.
1 95 Tomas Gustavsson S Anderstorp RC SMナLANDSSTENAR Ford Mustang CT12 12 1:13.740 6 1:13.781 5 101.058
2 93 Viktor Israelsson S RHK JトRFトLLA Ford Mustang CT12 12 1:14.168 4 1:14.553 3 100.475
3 62 Thomas Thelin S BMK Uddevalla SMナLANDSSTENAR Lotus Cortina CT10 10 1:14.277 4 1:14.345 5 100.327
4 99 Jonas Hman S Team Helix S MK Kopparberg LINDESBERG Ford Falcon CT12 10 1:14.615 5 1:15.094 3 99.873
5 48 Hans Serholm S RHK VナRBY BMC Cooper S CT09 11 1:15.212 10 1:15.322 3 99.080
6 89 Lars Esse'lius S RHK ASARUM Ford Falcon CT12 9 1:15.246 3 1:15.566 9 99.035
7 63 Jenna Brorsson S Hyllinge MS HELSINGBORG Lotus Cortina CT10 10 1:15.526 5 1:15.916 7 98.668
8 91 Bo Bergstr S Racerhistoriska Klubben S RHK LINDESBERG Ford Mustang CT12 10 1:15.538 5 1:16.241 8 98.652
9 42 Ulf von Hauswolff S MGCC VIKEN Austin Cooper S CT09 8 1:16.048 5 1:16.332 4 97.991
10 38 Lennart Thurn S RHK FJトLKINGE Moris Cooper S CT09 11 1:16.618 4 1:16.853 6 97.262
11 52 Bjarne Nygren S RHK KARLSTAD Lotus Cortina CT10 10 1:17.185 5 1:17.343 4 96.547
12 24 Sebastian Wrethagen S RHK STOCKHOLM BMC Cooper S CT09 8 1:17.381 7 1:17.407 6 96.303
13 44 Bengt Bengtzon S SSK SOLNA BMC Cooper S CT09 12 1:17.488 5 1:17.969 11 96.170
14 39 Niklas Johansson S Anderstorp RC ANDERSTORP Austin Cooper S CT09 12 1:17.917 3 1:17.958 9 95.640
15 41 Tommy Jagerwall S Racerhistoriska Klubben S RHK TトBY BMC Cooper S CT09 11 1:18.531 7 1:19.121 3 94.892
16 31 Max Viebke S Hyllinge MS KLIPPAN Austin Cooper S CT09 12 1:18.962 11 1:19.396 6 94.375
17 46 Lars Bergstr S BMC Motorsport NACKA Austin Cooper S CT09 12 1:19.150 5 1:19.290 10 94.150
18 58 Roger Andersson S Anderstorp RC VITTARYD Lotus Cortina CT10 8 1:20.111 7 1:20.468 5 93.021
19 73 Per-Magnus Lidebjer S Hyllinge MS BナSTAD Volvo Amazon 122 S CT11 7 1:20.395 3 1:20.520 6 92.692
20 80 Johnny Aldosson S RHK ナRGトNG Volvo 122 S CT11 10 1:21.645 7 1:22.228 8 91.273
21 146 Sissela Lidebjer S SKトNNINGE BMC Cooper S CT09 10 1:22.280 7 1:22.805 8 90.569
22 60 Lars-ナke Nilsson S Fjugersta MS FJUGESTA Lotus Cortina CT10 - - - -
23 40 Carl von Heidenstam S KAK VAGNHトRAD BMC Cooper S CT09 - - - -
24 33 Andreas Eriksson S KAK HヨLLVIKEN Moris Cooper S CT09 - - - -
130% tr舅ingstid 舐: 1:36.280