Tr舅ingsresultat
Hist. Standard CT09 - CT15
Tr舅ing 2
Plc Nr Fare F-Nat Anm舁are A-Nat Klubb Hemort M舐ke Kat. Antal varv B舖ta varvtid B舖ta varv Tidstill臠g 2:a b舖ta varvtid 2:a b舖ta varv Medelh.
1 62 Thomas Thelin S BMK Uddevalla SMナLANDSSTENAR Lotus Cortina CT10 8 1:13.069 6 1:13.247 7 101.986
2 89 Lars Esse'lius S RHK ASARUM Ford Falcon CT12 10 1:13.138 5 1:13.926 6 101.890
3 93 Viktor Israelsson S RHK JトRFトLLA Ford Mustang CT12 7 1:13.298 4 1:13.783 5 101.667
4 95 Tomas Gustavsson S Anderstorp RC SMナLANDSSTENAR Ford Mustang CT12 9 1:13.575 7 1:13.591 6 101.284
5 63 Jenna Brorsson S Hyllinge MS HELSINGBORG Lotus Cortina CT10 9 1:13.930 7 1:14.481 8 100.798
6 99 Johan Hman S Team Helix S MK Kopparberg LINDESBERG Ford Falcon CT12 14 1:13.975 7 1:14.215 11 100.737
7 48 Hans Serholm S RHK VナRBY BMC Cooper S CT09 7 1:14.427 5 1:14.444 6 100.125
8 91 Bo Bergstr S Racerhistoriska Klubben S RHK LINDESBERG Ford Mustang CT12 11 1:14.796 6 1:15.108 7 99.631
9 42 Ulf von Hauswolff S MGCC VIKEN Austin Cooper S CT09 12 1:14.963 6 1:15.383 10 99.409
10 33 Andreas Eriksson S KAK HヨLLVIKEN Moris Cooper S CT09 12 1:15.010 11 1:15.532 9 99.347
11 52 Bjarne Nygren S RHK KARLSTAD Lotus Cortina CT10 10 1:15.884 5 1:16.130 8 98.203
12 38 Lennart Thurn S RHK FJトLKINGE Moris Cooper S CT09 9 1:16.131 6 1:16.245 7 97.884
13 44 Bengt Bengtzon S SSK SOLNA BMC Cooper S CT09 13 1:16.281 6 1:16.696 4 97.691
14 41 Tommy Jagerwall S Racerhistoriska Klubben S RHK TトBY BMC Cooper S CT09 13 1:16.946 9 1:16.948 11 96.847
15 24 Sebastian Wrethagen S RHK STOCKHOLM BMC Cooper S CT09 12 1:17.000 4 1:17.099 5 96.779
16 31 Max Viebke S Hyllinge MS KLIPPAN Austin Cooper S CT09 13 1:17.442 5 1:17.721 6 96.227
17 58 Roger Andersson S Anderstorp RC VITTARYD Lotus Cortina CT10 10 1:17.736 6 1:18.627 4 95.863
18 39 Niklas Johansson S Anderstorp RC ANDERSTORP Austin Cooper S CT09 13 1:17.761 12 1:17.836 11 95.832
19 46 Lars Bergstr S BMC Motorsport NACKA Austin Cooper S CT09 13 1:18.348 8 1:18.428 4 95.114
20 73 Per-Magnus Lidebjer S Hyllinge MS BナSTAD Volvo Amazon 122 S CT11 11 1:20.176 3 1:20.832 11 92.946
21 146 Sissela Lidebjer S SKトNNINGE BMC Cooper S CT09 6 1:20.688 6 1:20.870 5 92.356
22 80 Johnny Aldosson S RHK ナRGトNG Volvo 122 S CT11 3 1:23.261 2 1:23.264 3 89.502
23 60 Lars-ナke Nilsson S Fjugersta MS FJUGESTA Lotus Cortina CT10 - - - -
24 40 Carl von Heidenstam S KAK VAGNHトRAD BMC Cooper S CT09 - - - -
130% tr舅ingstid 舐: 1:35.119