Tr鋘ingsresultat
Std.Ny / Gt Ny
Tr鋘ing 1
Plc Nr F鰎are F-Nat Anm鋖are A-Nat Klubb Hemort M鋜ke Kat. Antal varv B鋝ta varvtid B鋝ta varv Tidstill鋑g 2:a b鋝ta varvtid 2:a b鋝ta varv Medelh.
1 43 Anders Berger S B鋍ke Emballage S Bengtsfors MK BENGTSFORS Ford Escort CT14 9 1:07.131 5 1:07.783 4 111.007
2 25 K-G Almstr鰉 S Hyllinge MS H諰LVIKEN BMW 3.0 CSL CT15 8 1:07.287 7 1:08.317 5 110.749
3 13 Tommy Brorsson S Hyllinge MS 諶KELLJUNGA Ford Escort TC CT13 9 1:08.400 6 1:08.637 7 108.947
4 57 J黵g B鋍hi CH SSK 腖TA Opel Commodore GS 2800 CT15 10 1:09.198 8 1:09.653 5 107.691
5 403 Bjarne Sinding DK Historisk Motorsport HAVDRUP Ford RS1600 CT14 9 1:09.603 4 1:09.868 7 107.064
6 28 Erik Berger S B鋍ke Emballage S Bengtsfors MK BENGTSFORS Ford Escort TC CT14 8 1:10.818 3 1:11.360 5 105.227
7 53 Magnus Paulsson S Hyllinge MS B臩TAD Ford Capri 3000 CT15 9 1:11.425 7 1:11.546 6 104.333
8 62 Jonas Bengtsson S Falkenbergs MK FALKENBERG Ford Capri CT15 8 1:11.829 6 1:12.169 7 103.746
9 26 Rikard Hasselblad S 02-Dep錸 S BMW Sport Club G諸EBORG BMW 2002 Ti CT14 11 1:12.508 8 1:12.842 7 102.775
10 9 H錵an Lindevret S BMC Motorsport H腟SELBY BMC Mini 1275 GT CT12 10 1:12.633 7 1:13.150 8 102.598
11 58 Jonas Nyle'n S RHK H腟SELBY Opel CT15 10 1:12.852 7 1:13.171 9 102.290
12 27 Mikael Mattsson S SVKG G諸EBORG Alfa Romeo CT14 8 1:13.213 7 1:13.399 5 101.785
13 16 Sture Danielsson S RHK ESKILSTUNA Ford Escort TC CT13 11 1:13.635 6 1:14.324 4 101.202
14 44 Jens J. Jeppesen DK Historisk Motorsport RINGSTED Ford Escort TC CT13 10 1:13.796 6 1:14.290 7 100.981
15 83 Jan Egegaard DK Hedelands MK SOLR諨 STRAND Mini Cooper S CT11 5 1:14.863 5 1:14.909 4 99.542
16 142 Poul-Erik Dam-Larsen DK Historisk Motorsport RINGSTED Volvo 142 CT14 12 1:15.005 4 1:15.463 11 99.353
17 69 Joakim Bergman S Anderstorp RC HALMSTAD Mini Marcos GT GTS14 8 1:15.361 6 1:15.365 7 98.884
18 39 Tage Johansson S Racerhistoriska Klubben S RHK ALINGS臩 Volvo Amazon CT14 8 1:16.230 8 1:16.682 7 97.757
19 82 Hans Edin S Hyllinge MS F諶SL諺 MGB GT GTS16 11 1:16.323 6 1:16.433 10 97.638
20 52 Claes Thore S KAK/S 諨臟RA Ford Capri CT15 10 1:16.422 6 1:16.670 5 97.511
21 3 Bo Johansson S Alings錽 MK ALINGS臩 Renault R8 Gordini CT12 9 1:16.539 4 1:16.683 5 97.362
22 24 Roland Falkenb鋍k S MGCC 腘GELHOLM Alfa Romeo GT CT14 4 1:16.931 4 1:17.567 3 96.866
23 4 Ronnie Mattsson S KAK/S BALLINGSL諺 Austin Cooper S CT12 10 1:17.711 9 1:17.946 10 95.894
24 1 Kaj S鰎ensen DK Historisk Motorsport ST. MERL諷E Honda S 800 GTS13 10 1:28.432 6 1:29.318 10 84.268
130% tr鋘ingstid 鋜: 1:27.888