Fvee kval 1
Pos No. Name Best Tm In Lap Last Tm Laps
1 80 Roger Johansson 1:34.570 12 1:34.570 12
2 82 Anderz Johansson 1:35.333 11 1:35.333 11
3 85 Axel Madsen 1:35.370 8 1:35.370 8
4 91 Lars Vegas Johansson 1:35.733 10 1:36.501 11
5 65 Magnus Ahlqvist 1:35.794 9 1:36.534 10
6 86 Nils-Åke Gustafsson 1:36.695 10 1:37.272 11
7 89 Christer Ericsson 1:38.275 11 1:38.275 11
8 92 Bo Pettersson 1:46.751 3 1:49.034 4
9 63 John Öhlers 1:47.470 8 1:48.278 9
10 21 Frank Högman -.--- - -.--- 1
11 97 Sven-Åke Svensson -.--- - -.--- 0