| RHK Cupen 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Förare | Bilmodell | År |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Roger Johansson | RPB | 1970 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Henrik Hansson | Van Diemen RF85 | 1985 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lennart Thurn | Morris Cooper S 970 | 1964 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Göran Boström | Chevrolet Camaro ZII | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tomas Hall | Ford Escort RS 1600 | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 15 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Anders Berger | Ford Escort RS 1600 | 1970 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 13 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1961 | 15 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petter Huse | GRD 733 | 1973 | 13 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Johnny Aldosson | Volvo Amazon 122 S | 1965 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Niklas Johansson | Tiga SC81 | 1981 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Rolf Nilsson | Lotus Elan | 1965 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Bruno Hvid Nielsen | Reynard SF 84 | 1984 | 10 | 13 | 15 | 5 | 15 | 15 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lars-Göran Hagman | Marcos 1800 GT | 1965 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Arne Evaldsson | Van Diemen RF84 | 1984 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Lars-Åke Nilsson | Ford Lotus Cortina | 1965 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Anders Agfors | Alfa Romeo 1600 GTj | 1966 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Frank Högman | Porsche 911 | 1965 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nils-Olof Jonsson | SAAB 96 Sport | 1964 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Hågeman | DKW Junior | 1962/61 | 11 | 13 | 11 | 13 | 6 | 13 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Micke Juhlin | March 742 | 1974 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Lars-Gunnar Johansson | Tiga SC81 | 1981 | 11 | 9 | 11 | 13 | 9 | 13 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Frank Högman | RPB | 1967 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Peter Gustafsson | Magnum 853 | 1985 | 15 | 15 | 5 | 15 | 13 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Lennart Bengtsson | BMW 2002 Ti | 1970 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Nils-Åke Gustafsson | Hansen Mk 3 | 1969 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Lars-Gunnar Johansson | GMS III | 1970 | 5 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Tommy Brorsson | Ford Lotus Cortina | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Jonas Bengtsson | Ford Capri 3100 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Aslak Heldal Haugen | Van Diemen Rf85 | 1985 | 13 | 5 | 5 | 10 | 13 | 13 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Jörgen Sjölin | Mustang Boss 302 | 13 | 11 | 5 | 11 | 8 | 10 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Per Broberg | Lotus Elan | 1964 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Anders Ek | Lotus Elan | 1965 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Lotsengård | Austin Healey 3000 Mk1 | 1959 | 10 | 5 | 13 | 10 | 10 | 10 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lennart Nilsson | SAAB 96 Sport | 1965 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Leif Molin | Austin Healey Sprite | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta S | 1961 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Göran Anderberg | Lola MK3 | 1961 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Björn Otterberg | Merlyn MK20A | 1972 | 10 | 10 | 6 | 15 | 15 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christer Ericsson | Hansen MK 3 | 1971 | 9 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Pähr Svensson | Royale | 1982 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 11 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Bo Severinsson | Renault R8 Gordini | 1965 | 8 | 6 | 9 | 6 | 13 | 13 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Dick Gärder | Volvo Amazon 122 S | 1966/65 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Krister Wigren | SAAB 96 Sport | 1963 | 9 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bo Johansson | Renault R8 Gordini | 1967 | 10 | 13 | 6 | 15 | 5 | 5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Tage Johansson | Volvo Amazon | 1970 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Dan Johansson | Volvo Amazon 122 S | 1964 | 15 | 13 | 11 | 13 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Johan Solman | Jaguar MK II | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Lars Esselius | Ford Falcon Futura Sprint | 1964 | 6 | 13 | 6 | 10 | 6 | 10 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Olof Cederberg | Lotus Elan | 1965 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Andreas Eriksson | Morris Cooper S | 1965 | 6 | 15 | 15 | 15 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Frank Högman | Effyh-JAP | 1950 | 6 | 13 | 6 | 6 | 10 | 10 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Rolf Johansson | March 84S | 1984 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hans Edin | MGB GT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Fredrik S Hermelin | Porsche 356A | 1959 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Christer Nilsson | Ginetta G4 | 1965 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ronnie Mattsson | Mini Cooper S | 1970 | 9 | 10 | DQ | 11 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Ahlqvist | Cooper T71 | 1964 | 10 | DQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Jonas Nylén | Opel Commodore GS | 1972 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Magnus Paulsson | Ford Capri 3000 | 5 | 5 | 13 | 10 | 15 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Per-Olof Håkanson | Bugatti 37A | 1927 | 11 | 11 | 6 | 10 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Jörgen Eriksson | Lola T492 | 11 | 10 | 11 | 15 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Yngve Gustavsson | Morris Cooper S | 1965 | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Rolf Johansson | GRD 722 | 1972 | 6 | 13 | DQ | 11 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Pontus Karlsson | Ralt RT34 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Anders Sperber | Lotus Elan | 1967 | 5 | 10 | 13 | 15 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Mikael Östberg | Chevrolet Camaro | 1969 | 15 | 6 | 11 | 11 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Arne Allard | Alfa Romeo Giulia Super | 1965 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Jürg Bächi | Opel Commodore | 1970 | 6 | 9 | 13 | 6 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Catharina Hansen | Hansen MK IV | 1970 | 11 | 11 | 8 | 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Magnus Neergaard | Riley 9 Sports | 1930 | 15 | 15 | 11 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pähr Svensson | Royale RP21 | 1975 | 15 | 13 | 13 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Lars-Göran Itskowitz | Tiga SC79 | 1979 | 10 | 5 | 13 | 6 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Sven-Åke Svensson | Austro V | 1970 | 13 | 6 | 11 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Roger Adamsson | Lotus Elan | 1965 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Hågeman | Cooper Mk 12-Norton | 1958 | 15 | 15 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Bo Pettersson | Veemax | 1971 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Ronny Jensen | Beach Car | 11 | 11 | 10 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Mats Lindhagen | Lola T492 | 1980 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lars Krokstedt | Volvo Amazon 122 S | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Tomas Gustavsson | Ford Mustang | 1965 | 6 | 15 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Jan Hellberg | Shrike P15 | 1981 | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1957 | 13 | 13 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Leif Jönsson | Titan Mk 3 | 1968 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper S | 1964 | 6 | 13 | 10 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1964 | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars-Erik Åkersten | Van Diemen RF76 | 1976 | 13 | 11 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Sport | 1964 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kåre Minnbergh | Tiga SC82 | 1982 | 7 | 8 | 8 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Mats Bergelin | Alfa Romeo Gulia | 7 | 6 | 10 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Lars-Göran Sjöberg | Swebe Cooper-Ford | 1960 | 15 | 6 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper 998 | 1965 | 10 | 9 | 6 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Niklas Enander | SAAB 92 | 10 | 10 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Jörgen Carlsson | Merlyn Mk 3-Ford | 1961 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Per Reimann | Tiga | 1978 | 11 | 13 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lars Göransson | NSU Prinz 1000 | 1965 | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Håkan Lindevret | BMC 1275 GT | 1972 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PeO Eriksson | BMW 700 Sport | 1961 | 10 | 11 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fredrik Tornérhielm | SAAB 93 | 1959 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Curt Johansson | RPB | 1970 | 9 | 6 | 6 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Allan Göransson | Swebe-Triumph | 1954 | 6 | 13 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Johan Lundberg | Marcos 1600 | 15 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Kevin Crammer | Van Diemen RF87 | 1987 | 10 | 13 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Hågeman | Swebe-JAP | 1952 | 11 | 6 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Johan Högman | Ford Falcon Futura Sprint | 1964 | 6 | 10 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lennart Nilsson | SAAB 96 V-4 | 1971 | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Axel Grossmann-Madsen | BMVee | 1970 | 8 | 10 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Håkan Lindevret | Austin Cooper S | 1964 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Ingvar Malm | Elva 100-BMC | 1959 | 13 | 13 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Lars Klintberg | Van Diemen RF77 | 1977 | 10 | 9 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-G Almström | BMW | 1974 | 5 | 15 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Morgan Södergren | Reynard SF 83 | 1983 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Sven-Erik Hedman | Kaimann | 1971 | 11 | 7 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Thomas Bengtsson | Alfa Romeo 1600 GT | 1970 | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Stefan Svensson | Fiat Abarth Scorpione | 1970 | DQ | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Per Gustafsson | Brabham BT18 | 1966 | 5 | 9 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Christer Andreassen | Royale RP21 | 1975 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Markus Lefors | RPB Formel Vee | 1970 | 6 | 9 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Bruno Olsson | SAAB Sonette V-4 | 1968 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kåge Schildt | Austin Healey 3000 Mk II | 1961 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rikard Hasselblad | BMW 2002 Ti | 1970 | 11 | 6 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hans-Peter Zolnir | SAAB 96 | 1961 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Hans-Gunnar Söderholm | BMC Cooper S | 1965 | 15 | 6 | DQ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Rickard With | Effyh-JAP | 1949 | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mikael Mattsson | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1975 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tommy Brorsson | Ford Escort TC | 15 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Peter Sikström | Van Diemen RF79 | 1979 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mats Andersson | Hawke DL19 | 1978 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Robert Petersson | Ford Special | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stig Johnson | B16 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Bengt-Åke Bengtsson | Chevrolet Corvair Monza | 1965 | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Greger Petersson | Ford Escort RS 1600 | DQ | 6 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Bengt Bengtzon | BMC Cooper S | 1964 | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Max Viebke | Austin Cooper S | 1965 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kenneth Nilsson | DKW F 12 | 1964 | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tord Ekegren | Lotus Elan | 1964 | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nils-Erik Alvthin | SAAB 96 | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sture Danielsson | Ford Escort TC | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Anders Ericsson | Lola Mk 5-Ford | 1962 | 6 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Hakon Mörner | Volvo Amazon 122 S | 1964 | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Seved Lundberg | Veemax Super Vee | 1978 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Uno Svensson | Ford Capri 3100 | 1973 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Nils-Fredrik Nyblaeus | Austin Healy 100M | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ulf Von Hauswolff | Tiga SC78 | 1978 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Erik Berger | Ford Escort RS 1600 | 1975 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Axel Ekman | Volvo PV | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kari Lehto | Austin Cooper 998 | 1963 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Peter Bäckström | Saab 96 | 1964 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Anders Hylén | Volvo Amazon 122 S | 1965 | DQ | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Yngve Gustavsson | SAAB 96 Monte Carlo | 1965 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linus Sjöberg | Swebe Cooper-Ford | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erling Larsson | MG Midget | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kim Petterson | RPB | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Alf Andersson | RPB | 1967 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Frank Edwinsson | BMC Cooper S | 1964 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lars Byström | DKW F 12 | 1963 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kent Persson | Kiehn Spec-JAP | 1958 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderz Johansson | Hansen | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Axel Ekman | Porsche 911 Carrera | 1974 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Caj Hasselgren | RPB Formel Vee | 1968 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Hans Axemyr | Volvo 142 | 1972 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Alf Påhlsson | DKW AU 1000S | 1963 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Jörgen Carlsson | Lotus Elite | 1961 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Lars Jönsson | Porsche 911 Carrera RSR | 89 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Göran Sprinchorn | Reynard SF 84 | 1984 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Pähr Svensson | Ralt RT30 | 1986 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ulf Lindberg | Elva 100-BMC | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Mats Lindén | ? | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Björn Jansson | Jaguar E-Type | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Stefan Ohlsson | March | 1980 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Mats Linden | ? | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Stefan Olsson | Ford Escort | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sebastian Wrethagen | Austin Cooper | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Lennart Elofsson | Alfa Romeo 2000 GTV | 1975 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Svend Algren | MG | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Henrysson | Ford Galaxie Coupe | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jan Hansson | Bugatti 35 Sport | 1929 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Roland Falkenbäck | Alfa Romeo 2000 GTV | 1968 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Horst Brüning | Lola Mk II-Ford | 1960 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Marcus Söderholm | BMC Cooper S | 1965 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Arne Allard | Fiat Abarth 1000 TC | 1966/65 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Olle Linde | Cooper Mk 10-JAP | 1956 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Linus Sjöberg | Veemax | 1969 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Gösta Rustas | GMS III | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Mats Ricknäs | Ford Mustang | 1965 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Olle Grimstedt | Austro V | 1969 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Karin Hansen | Hansen Mk IV | 1970 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Tommy Johansson | Ford Falcon Futura Sprint | 1964 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Victor Israelsson | Ford Mustang | 1965 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Seved Lundberg | RPB | 1970 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Bo Bergström | Ford Mustang | 1965 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Thomas Nyberg | Hansen Mk IV | 1971 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Lars Brunndahl | Porsche 911 Carrera | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Alf Hansson | Alfa Romeo Giulietta SV | 1961 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Andris Nolendorfs | Porsche Carrera | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Gunnar Olsson | Volvo PV 544 Sport | 1961 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Jonas Waern | Reynard SF 78 | 1978 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Anders Ericsson | Tiga SC 86 | 1986 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Lennart Engström | Delta | 1980 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Jan-Ove Johansson | Volvo Amazon 122 S | 1965 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Rune Karlsson | Sparton SF 79 | 1979 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Bo Tinghäll | Porsche 914/6 | 1970 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Rickard Adestam | Tiga SC 84 | 1984 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
