Formel Vee,FF1600,Formel Ä
Kval


Pos PIC Nr. Namn Klass Bästa Tid Bästa hastighet På Varv diff Avstånd 2dra Bästa 2dra hastighet 2dra Varv Bil reg Nat/State Sponsor
1 1 27 Pähr Svensson Formel Ford 1600 59.997 124,326 14 - - 1:00.103 124,107 3 5903 S
2 2 50 Henrik Hansson Formel Ford 1600 1:00.001 124,318 10 +0.004 +0.004 1:00.025 124,268 5 5074 S
3 3 37 Henry Andersson Formel Ford 1600 1:00.110 124,092 6 +0.113 +0.109 1:00.150 124,010 9 f7bf8ad8 S
4 4 23 Björn Otterberg Formel Ford 1600 1:00.256 123,792 4 +0.259 +0.146 1:00.443 123,409 5 5902 S
5 5 66 Kevin Crammer Formel Ford 1600 1:00.826 122,632 14 +0.829 +0.570 1:01.676 120,942 6 5910 S
6 6 55 Bert Lundgren Formel Ford 1600 1:01.133 122,016 10 +1.136 +0.307 1:01.136 122,010 14 5077 S
7 1 89 Christer Ericsson Formel Vee 1:01.605 121,081 6 +1.608 +0.472 1:01.942 120,422 10 5918 S
8 7 20 Håkan Lindevret Formel Ford 1600 1:01.791 120,717 11 +1.794 +0.186 1:01.864 120,574 5 5901 S
9 8 60 Aslak Heldal Formel Ford 1600 1:02.101 120,114 11 +2.104 +0.310 1:02.439 119,464 13 2b3f7c73
10 2 98 Lars Jonsson Formel Vee 1:02.256 119,815 5 +2.259 +0.155 1:02.296 119,738 4 6000 S
11 3 97 Sven-Åke Svensson Formel Vee 1:02.925 118,541 6 +2.928 +0.669 1:03.576 117,327 5 5099 S
12 1 63 Per Gustafsson Formel Äldre 1:02.987 118,424 12 +2.990 +0.062 1:03.523 117,425 10 5908 S
13 4 85 Axel Madsen Formel Vee 1:04.363 115,893 10 +4.366 +1.376 1:04.728 115,239 11 5094 S
14 2 65 Magnus Ahlqvist Formel Äldre 1:04.484 115,675 4 +4.487 +0.121 1:04.966 114,817 7 6001 S
15 5 69 Johnny Olsson Formel Vee 1:05.633 113,650 13 +5.636 +1.149 1:05.716 113,507 10 5089 S
16 6 72 Frank Högman Formel Vee 1:06.219 112,644 11 +6.222 +0.586 1:06.838 111,601 3 5913 S
17 9 51 Mats Johansson Formel Ford 1600 1:07.520 110,474 9 +7.523 +1.301 1:09.014 108,082 6 5075 S
18 7 92 Bo Pettersson Formel Vee 1:07.793 110,029 2 +7.796 +0.273 1:07.950 109,775 7 5098 S
19 8 74 Per-Åke Bejersten Formel Vee 1:09.030 108,057 12 +9.033 +1.237 1:09.069 107,996 8 5092 S
20 9 71 Stefan Persson Formel Vee 1:11.136 104,858 5 +11.139 +2.106 1:12.165 103,363 4 5090 S
21 10 65 Ronny Bogen-Jensen Formel Vee 1:11.702 104,031 7 +11.705 +0.566 1:12.465 102,935 4 5909 N
22 10 41 Lars Göran Sjöberg Formel Ford 1600 -.--- - 0 - - -.--- - 0 494bb16b S
23 11 52 Arne Evaldsson Formel Ford 1600 -.--- - 0 - - -.--- - 0 5907 S
24 11 80 Thomas Marklund Formel Vee -.--- - 0 - - -.--- - 0 5093 S
25 12 87 Christian Sörensen Formel Vee -.--- - 0 - - -.--- - 0 5095 N
26 13 91 Lars Vegas Johansson Formel Vee -.--- - 0 - - -.--- - 0 5097 S