Formel Vee,FF1600,Formel Ä
Race 2


Pos PIC Nr. Namn Klass Varv Total Tm diff Avstånd Genomsnittl. fart Bästa Tid Bästa hastighet På Varv Bil reg Nat/State Sponsor
1 1 23 Björn Otterberg Formel Ford 1600 11 11:08.961 - - 122,655 58.996 126,436 4 5902 S
2 2 27 Pähr Svensson Formel Ford 1600 11 11:09.868 +0.907 +0.907 122,489 59.427 125,519 11 5903 S
3 3 37 Henry Andersson Formel Ford 1600 11 11:10.645 +1.684 +0.777 122,347 59.359 125,662 2 f7bf8ad8 S
4 4 50 Henrik Hansson Formel Ford 1600 11 11:13.657 +4.696 +3.012 121,800 59.983 124,355 7 5074 S
5 5 20 Håkan Lindevret Formel Ford 1600 11 11:21.021 +12.060 +7.364 120,483 1:00.540 123,211 8 5901 S
6 6 55 Bert Lundgren Formel Ford 1600 11 11:21.693 +12.732 +0.672 120,364 1:00.131 124,049 7 5077 S
7 7 66 Kevin Crammer Formel Ford 1600 11 11:23.726 +14.765 +2.033 120,006 1:00.604 123,081 6 5910 S
8 8 60 Aslak Heldal Formel Ford 1600 11 11:36.075 +27.114 +12.349 117,877 1:01.365 121,555 7 2b3f7c73
9 1 98 Lars Jonsson Formel Vee 11 11:42.622 +33.661 +6.547 116,779 1:02.556 119,240 8 6000 S
10 2 89 Christer Ericsson Formel Vee 11 11:43.412 +34.451 +0.790 116,647 1:02.335 119,663 7 5918 S
11 3 91 Lars Vegas Johansson Formel Vee 11 11:45.781 +36.820 +2.369 116,256 1:02.141 120,037 5 5097 S
12 4 97 Sven-Åke Svensson Formel Vee 11 11:46.190 +37.229 +0.409 116,189 1:02.258 119,811 7 5099 S
13 5 80 Thomas Marklund Formel Vee 11 11:57.663 +48.702 +11.473 114,331 1:03.268 117,898 4 5093 S
14 1 5 Magnus Ahlqvist Formel Äldre 11 11:59.462 +50.501 +1.799 114,045 55.604 134,149 6 6001 S
15 6 87 Christian Sörensen Formel Vee 11 12:02.728 +53.767 +3.266 113,530 1:03.493 117,481 11 5095 N
16 7 85 Axel Madsen Formel Vee 11 12:03.374 +54.413 +0.646 113,428 1:04.513 115,623 11 5094 S
17 8 72 Frank Högman Formel Vee 10 11:40.061 1 Varv 1 Varv 106,551 1:08.434 108,998 7 5913 S
18 9 74 Per-Åke Bejersten Formel Vee 10 11:41.820 +1.759 +1.759 106,284 1:08.241 109,307 4 5092 S
19 10 92 Bo Pettersson Formel Vee 10 11:45.630 +5.569 +3.810 105,710 1:08.516 108,868 3 5098 S
20 11 65 Ronny Bogen-Jensen Formel Vee 10 11:46.821 +6.760 +1.191 105,532 1:08.474 108,935 5 5909 N
21 12 71 Stefan Persson Formel Vee 9 11:57.228 2 Varv 1 Varv 93,600 1:15.645 98,608 2 5090 S
DNS 9 41 Lars Göran Sjöberg Formel Ford 1600 0 -.--- - - - -.--- - 0 494bb16b S
DNS 10 51 Mats Johansson Formel Ford 1600 0 -.--- - - - -.--- - 0 5075 S
DNS 11 52 Arne Evaldsson Formel Ford 1600 0 -.--- - - - -.--- - 0 5907 S
DNS 2 63 Per Gustafsson Formel Äldre 0 -.--- - - - -.--- - 0 5908 S