GT/GTS-65
Kval


Pos PIC Nr. Namn Klass Bästa Tid Bästa hastighet På Varv diff Avstånd 2dra Bästa 2dra hastighet 2dra Varv Bil reg Nat/State Sponsor
1 1 25 Rolf Nilsson GT/GTS -65 1:03.146 118,126 7 - - 1:03.256 117,921 10 6406 S
2 2 31 Rogert Adamsson GT/GTS -65 1:04.722 115,250 9 +1.576 +1.576 1:04.922 114,895 3 6407 S
3 3 2 Anders Lotsengård GT/GTS -65 1:09.092 107,960 11 +5.946 +4.370 1:09.230 107,745 6 6400 S
4 4 72 Erling Larsson GT/GTS -65 1:10.193 106,267 7 +7.047 +1.101 1:10.238 106,199 6 5142 S
5 5 83 Johan Hansson GT/GTS -65 1:11.172 104,805 11 +8.026 +0.979 1:12.044 103,537 4 6411 S
6 6 20 Frank Högman GT/GTS -65 1:11.538 104,269 6 +8.392 +0.366 1:11.813 103,870 8 5136 S
7 7 23 Lars-Göran Hagman GT/GTS -65 1:12.509 102,873 6 +9.363 +0.971 1:13.354 101,688 5 5137 S
8 8 91 Lennart Henjer GT/GTS -65 1:13.871 100,976 9 +10.725 +1.362 1:14.162 100,580 10 6412 S
9 9 3 Hans-Erik Johansson GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 5134 S
10 10 8 Karl Anders Schildt GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 6402 S
11 11 10 Lars-Göran Andersson GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 6403 S
12 12 35 Olof Cederberg GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 6408 S
13 13 56 Nils-Fredrik Nybläus GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 6409 S