GT/GTS-65
Race 1


Pos PIC Nr. Namn Klass Bästa Tid Bästa hastighet På Varv diff Avstånd 2dra Bästa 2dra hastighet 2dra Varv Bil reg Nat/State Sponsor
1 1 25 Rolf Nilsson GT/GTS -65 1:03.595 117,292 12 - - 1:03.667 117,160 3 6406 S
2 2 31 Rogert Adamsson GT/GTS -65 1:04.979 114,794 2 +1.384 +1.384 1:04.987 114,780 3 6407 S
3 3 23 Lars-Göran Hagman GT/GTS -65 1:05.061 114,649 11 +1.466 +0.082 1:05.658 113,607 12 5137 S
4 4 83 Johan Hansson GT/GTS -65 1:07.652 110,258 3 +4.057 +2.591 1:08.044 109,623 4 6411 S
5 5 2 Anders Lotsengård GT/GTS -65 1:07.701 110,179 3 +4.106 +0.049 1:08.388 109,072 2 6400 S
6 6 72 Erling Larsson GT/GTS -65 1:07.994 109,704 4 +4.399 +0.293 1:08.347 109,137 5 5142 S
7 7 20 Frank Högman GT/GTS -65 1:12.413 103,009 5 +8.818 +4.419 1:12.756 102,524 2 5136 S
8 8 3 Hans-Erik Johansson GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 5134 S
9 9 8 Karl Anders Schildt GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 6402 S
10 10 10 Lars-Göran Andersson GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 6403 S
11 11 35 Olof Cederberg GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 6408 S
12 12 56 Nils-Fredrik Nybläus GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 6409 S
13 13 91 Lennart Henjer GT/GTS -65 -.--- - 0 - - -.--- - 0 6412 S