GT/GTS-65
Race 2


Pos PIC Nr. Namn Klass Varv Total Tm diff Avstånd Genomsnittl. fart Bästa Tid Bästa hastighet På Varv Bil reg Nat/State Sponsor
1 1 31 Rogert Adamsson GT/GTS -65 12 13:17.924 - - 112,179 1:04.768 115,168 12 6407 S
2 2 23 Lars-Göran Hagman GT/GTS -65 12 14:00.603 +42.679 +42.679 106,484 1:07.275 110,876 4 5137 S
3 3 72 Erling Larsson GT/GTS -65 12 14:13.697 +55.773 +13.094 104,850 1:08.713 108,556 2 5142 S
4 4 91 Lennart Henjer GT/GTS -65 11 13:53.036 1 Varv 1 Varv 98,497 1:14.067 100,709 2 6412 S
5 5 20 Frank Högman GT/GTS -65 10 13:17.661 2 Varv 1 Varv 93,513 1:16.450 97,570 10 5136 S
DNF 6 2 Anders Lotsengård GT/GTS -65 4 4:49.654 - - 103,008 1:08.810 108,403 2 6400 S
DNS 7 25 Rolf Nilsson GT/GTS -65 0 -.--- - - - -.--- - 0 6406 S
DNS 8 83 Johan Hansson GT/GTS -65 0 -.--- - - - -.--- - 0 6411 S
DNS 9 91 Lennart Henjer GT/GTS -65 0 -.--- - - - -.--- - 0 6412 S