Standard - 1965
Race 2


Pos PIC Nr. Namn Klass Varv Total Tm diff Avstånd Genomsnittl. fart Bästa Tid Bästa hastighet På Varv Bil reg Nat/State Sponsor
1 1 99 Johan Högman Standard -65 10 11:19.356 - - 109,798 1:06.094 112,857 4 5132 S
2 2 60 Lars Åke Nilsson Standard -65 10 11:31.377 +12.021 +12.021 107,889 1:07.073 111,210 5 5127 S
3 3 49 Yngve Gustavsson Standard -65 10 11:32.739 +13.383 +1.362 107,677 1:07.176 111,040 10 5126 S
4 4 80 Johnny Aldosson Standard -65 10 12:23.738 +1:04.382 +50.999 100,293 1:11.860 103,802 8 5129 S
5 5 83 Dick Gärder Standard -65 10 12:24.368 +1:05.012 +0.630 100,208 1:12.036 103,548 9 5130 S
6 6 47 Lars Källberg Standard -65 10 12:27.999 +1:08.643 +3.631 99,722 1:12.633 102,697 3 5125 S
7 7 22 Dan Henningsson Standard -65 9 11:30.208 1 Varv 1 Varv 97,265 1:14.448 100,193 2 5118 S
8 8 28 Krister Wigren Standard -65 9 11:41.938 +11.730 +11.730 95,639 1:15.442 98,873 9 5121 S
9 9 29 Sam Bernhardsson Standard -65 9 11:48.972 +18.764 +7.034 94,690 1:16.459 97,558 4 6309 S
10 10 27 Magnus Rehbinder Standard -65 9 11:54.746 +24.538 +5.774 93,925 1:15.726 98,502 2 6307 S
11 11 45 Bo Severinsson Standard -65 9 12:09.744 +39.536 +14.998 91,995 1:18.322 95,238 8 5123 S
12 12 9 Elmon Larsson Standard -65 9 12:16.384 +46.176 +6.640 91,165 1:18.758 94,710 9 5116 S
13 13 8 Hans Eklund Standard -65 9 12:17.175 +46.967 +0.791 91,068 1:18.767 94,700 9 6002 S
14 14 1 Peter Kumlin Standard -65 9 12:31.858 +1:01.650 +14.683 89,289 1:20.844 92,267 2 5112 S
15 15 6 Niklas Enander Standard -65 8 11:19.521 2 Varv 1 Varv 87,817 1:21.762 91,231 5 5114 S
16 16 3 Per Hågeman Standard -65 8 12:17.010 +57.489 +57.489 80,967 1:22.839 90,045 2 6302 S
DNF 17 37 Per-Olof Håkansson Standard -65 2 3:04.766 - - 80,742 1:22.883 89,997 2 2e387d20 S
DNS 18 15 Nils-Olof Jonsson Standard -65 0 -.--- - - - -.--- - 0 5117 S
DNS 19 25 Lars Göransson Standard -65 0 -.--- - - - -.--- - 0 6306 S
DNS 20 79 Dan Johansson Standard -65 0 -.--- - - - -.--- - 0 5128 S