Standard,66-81
Race 2


Pos PIC Nr. Namn Klass Varv Total Tm diff Avstånd Genomsnittl. fart Bästa Tid Bästa hastighet På Varv Bil reg Nat/State Sponsor
1 1 43 Erik Berger Standard 66-81 12 15:25.303 - - 96,736 59.471 125,426 10 5155 S
2 2 33 Tomas Hall Standard 66-81 12 15:27.183 +1.880 +1.880 96,540 59.863 124,605 8 5154 S
3 3 26 Rikard Hasselblad Standard 66-81 12 15:46.164 +20.861 +18.981 94,603 1:02.212 119,900 6 5150 S
4 4 21 Anders Dahlgren Standard 66-81 12 15:56.679 +31.376 +10.515 93,564 1:04.085 116,395 12 6504 S
5 5 32 Lennart Bengtsson Standard 66-81 12 16:01.124 +35.821 +4.445 93,131 1:04.392 115,840 6 6509 S
6 6 16 Sture Danielsson Standard 66-81 12 16:17.517 +52.214 +16.393 91,569 1:06.678 111,869 6 6503 S
7 7 3 Bo Johansson Standard 66-81 12 16:20.879 +55.576 +3.362 91,255 1:06.757 111,737 7 5145 S
8 8 4 Ronnie Mattson Standard 66-81 11 15:32.294 1 Varv 1 Varv 88,010 1:08.692 108,589 7 6501 S
DNF 9 50 Göran Boström Standard 66-81 1 1:06.663 - - 111,894 1:05.377 114,095 1 6513 S
DNF 10 28 Anders Berger Standard 66-81 1 1:08.087 - - 109,554 1:06.046 112,939 1 6508 S
DNF 11 27 Mikael Matsson Standard 66-81 1 1:22.026 - - 90,937 1:19.174 94,213 1 6507 S
DNS 12 53 Magnus Poulsson Standard 66-81 0 -.--- - - - -.--- - 0 6514 S