| RHK Cupen 2009 - Heat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Förare | Bilmodell | År |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardbilar tom 1965 1000cupen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine 1093 | 1961 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hans Eklund | SAAB 750 GT | 1961 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1961 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | DNF | 8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1957 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | DNF | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Hågeman | DKW Junior | 1961/62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alf Påhlsson | DKW AU 1000S | 1961 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Niklas Enander | SAAB 92 B | 1953 | 3 | DNF | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Johnny Aldosson | Ford Anglia | 1960 | 2 | DNF | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Bengt Qvist | Volvo PV544 Sport | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardbilar & Gt tom 1965 -1300cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper S 970 | 1964 | 10 | 10 | DNS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Anders Jensen | SAAB 96 Sport | 1964 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lars Göransson | NSU Prinz 1000 | 1965 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | DNF | 5 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nils-Olof Jonsson | SAAB 96 Sport | 1964 | 3 | 6 | 1 | DNF | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Bengt Allo | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Bengt Bengtzon | BMC Cooper S | 1964 | 6 | 6 | DNF | 4 | 2 | 6 | DNF | DNS | 10 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Frank Edwinsson | BMC Cooper S | 1964 | 8 | 6 | 10 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Krister Wigren | SAAB 96 Sport | 1963 | 6 | 5 | 8 | DNF | 4 | DNF | 4 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Nils-Fredrik Nyblaeus | Austin Healey 100M | 1955 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | DNF | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1964 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta S | 1961 | 6 | 6 | 6 | 6 | DNS | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Sissela Lidebjer | BMC Cooper S | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joakim Glaes | Austin Healey 3000 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Max Viebke | Austin Cooper S | 1965 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Edwin Solheim | Austin Cooper S 1071 | 1964 | DNF | 3 | 10 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth 1000 TC | 1965 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ulf Lindberg | BMC Cooper S | DNF | 5 | 8 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lennart Nilsson | SAAB 96 Sport | 1965 | 6 | 6 | 3 | 5 | DNS | DNS | DNF | DNF | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Yngve Gustavsson | Morris Cooper S | 1965 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Arne Allard | Fiat Abarth 1000 TC | 1966/65 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Christer Nilsson | Ginetta G4 | 1965 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Leif Molin | Austin Healey Sprite | 1959 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Bo Severinsson | Renault R8 Gordini | 1965 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lars Byström | DKW F 12 | 1963 | 8 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Pähr Svensson | Austin Cooper S | 1964 | DNF | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1965 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Jörgen Carlsson | Lotus Elite | 1961 | 6 | DNS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Roland Svensson | Renault R-8 Gordini | 1965 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kari Lehto | Austin Cooper | 1964 | DNS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Lars-Erik Danielsson | SAAB 96 | 1963 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardbilar & GT tom 1965 över 1300cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Rolf Nilsson | Lotus Elan | 1965 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Dan Johansson | Volvo Amazon 122 S | 1964 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Dick Gärder | Volvo Amazon 122 S | 1966/65 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Per Broberg | Lotus Elan | 1964 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anders Schildt | Austin Healey 3000 MkII | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | DNS | 6 | DNF | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Roger Adamsson | Lotus Elan | 1965 | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Olof Cederberg | Lotus Elan | 1965 | 2 | 4 | 4 | 4 | DNF | 5 | 5 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Lars-Åke Nilsson | Ford Lotus Cortina | 1965 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Tomas Gustavsson | Ford Mustang | 1965 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Lars Esselius | Ford Falcon Futura Sprint | 1964 | DNS | DNF | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Håkan Lidebjer | BMW 1800 Ti | 10 | 10 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Roger Andersson | Ford Lotus Cortina | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lars Jönsson | Porsche 904 | 1964 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Thomas Thelin | Ford Lotus Cortina | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Lotsengård | Austin Healey 3000 Mk1 | 1959 | DNS | 4 | 4 | DNS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anders Ek | Lotus Elan | 1965 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Hakon Mörner | Volvo Amazon 122 S | 1964 | 6 | DNS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kåge Schildt | Austin Healey 3000 MkII | 1961 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Kaj Dahlbacka | Citroën DS21 | 1965 | DNF | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Frank Högman | Porsche 911 | 1965 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formelbilar Mönstrat 1966-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Pentti Hildingsson | Reynard SF89 | 1989 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Aslak Heldal Haugen | Van Diemen RF85 | 1985 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Björn Otterberg | Merlyn MK20A | 1972 | DNF | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Fredrik Fogelberg | Reynard SF85 | 1985 | DNF | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Henry Andersson | Van Diemen RF79 | 1979 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Håkan Lindevret | Royale RP21 | 1975 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Per Gustafsson | Van Diemen RF86 | 1986 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pähr Svensson | Royale RP21 | 1975 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Bert Lundgren | Van Diemen RF89 | 1989 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Henrik Hansson | Hawke DL2a | 1970 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Stefan Hellström | Brabham BT21b | 1968 | 4 | DNF | 6 | 6 | DNF | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bo Pettersson | Kaimann | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Leif-O Jönsson | Titan MK3 | 1968 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Magnus Rehbinder | Van Diemen RF84 | 1984 | 4 | 5 | 4 | 3 | DNF | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Per Fogelberg | Royale RP24 | 1977 | 4 | 4 | DNS | DNS | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axel Grossmann-Madsen | Kaimann | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lars-Erik Åkersten | Hawke DL2a | 1970 | 6 | DNF | 6 | DNF | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Alf Blomgren | Van Diemen RF89 | 1989 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ferdinand Gustafsson | Brabham BT18 | 1966 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | DNS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Eva-Lisa Andersson | Van Diemen RF85 | 1985 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Mats Johansson | Van Diemen RF87 | 1987 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Henrik Hansson | Van Diemen RF85 | 1985 | DNF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formelbilar Slicks 1966-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Roger Johansson | Reynard 883 TOMS Toyota | 1988 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ib Rasmussen | Opel Lotus | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Tomas Otterberg | Van Diemen RF81 | 1981 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Bruno Hvid Nielsen | Ralt RT30 VW Brabham | 1986 | 6 | 10 | 8 | 2 | DQ | DNS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Lennart Pihlqvist | Ralt RT33 VW Spiess | 1989 | DNF | 2 | 10 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Povl Barfod | GRD | 6 | 6 | 6 | DNF | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Leif Thim | Ralt RT3 Toyota Nova | 1984 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Seved Lundberg | Ralt RT3 VW Brabham | 1985 | 5 | DNF | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Joakim Broström | Ralt RT33 VW Spiess | 1989 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Sven-Inge Christensen | Van Diemen RF85 | 1985 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | DNF | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Andreas Åkebrink | Van Diemen RF81 | 1981 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Francis Horn | Chevron B38 Toyota Nova | 1977 | DNF | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Christer Andreassen | Ralt RT30 Alfa Romeo | 1986 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Kevin Crammer | Reynard 893-VW Spiess | 1989 | DNS | DNS | DNS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formelbilar tom 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Hågeman | Cooper Mk 12-Norton | 1958 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Per-Olof Håkanson | Bugatti 51 | 1931 | 6 | 6 | DNS | DNS | 10 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Glenn Billqvist | Riley | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jan Hansson | Bugatti 35 Sport | 1929 | 4 | DNF | 8 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Peter Kumlin | Effyh-JAP | 1949 | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Lars-Göran Sjöberg | Swebe Cooper-Ford | 1960 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Magnus Neergaard | Riley 9 Sports | 1930 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Rickard With | Effyh-JAP | 1949 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Olle Linde | Cooper Mk 10-JAP | 1956 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Anton Schön | Alfa Dana-JAP | 1956 | DNS | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Roland Haraldsson | Riley Brooklands | 1929 | 4 | DNS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel Vee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Thomas Marklund | RPB | 1970 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Christer Ericsson | Hansen | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Axel Grossmann-Madsen | BMVee | 1970 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Stefan Persson | RPB | 1967 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | DNF | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Åke Persson | RPB | 1967 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Magnus Ek | Austro V | 1969 | 5 | 5 | DNF | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Åke Jauhiainen | Dolling | 1967 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | DNF | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Johan Lund | Kaimann | 1971 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | DNS | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Patrik Åström | GMS III | 1970 | DNF | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | DNF | 5 | 4 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Lars Ohlsson | Austro Vau | 1970 | DNF | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Lennart Mattsson | RPB | 1968 | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Louis Banka Johnson | Dolling | 1967 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Nils-Åke Gustafsson | Hansen Mk 3 | 1969 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Caj Hasselgren | RPB Formel Vee | 1968 | DNF | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Bo Pettersson | RPB | 1970 | DNF | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardbilar & GT 1966-71 Period G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tommy Brorsson | Ford Escort TC | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Lennart Bengtsson | BMW 2002 Ti | 1970 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olle Victorin | Porsche 911 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Kullgren | Saab Sonett V4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ronnie Mattsson | Mini Cooper S | 1970 | 6 | 6 | 5 | DNF | 4 | 6 | 5 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börje Eriksson | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rikard Hasselblad | BMW 2002 Ti | 1970 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kent Böe | NSU TT | 6 | 8 | 10 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Axel Ekman | Volvo PV | DNF | DNS | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | DNF | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Stefan Svensson | Fiat Abarth Scorpione | 1970 | DNF | DNS | 6 | 6 | 6 | DQ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sture Danielsson | Ford Escort TC | 1969 | 4 | DNS | 4 | DNF | 4 | 2 | DNF | DNS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mikael Mattsson | Mini Cooper S | 1970 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Anders Agfors | Alfa Romeo 1600 GTj | 1966 | 5 | DNF | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Roland Falkenbäck | Alfa Romeo 2000 GTV | 1968 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ola Åkesson | Ford Escort TC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardbilar & GT 1972-81 Period H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Anders Berger | Ford Escort RS 1600 | 1970 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Erik Berger | Ford Escort RS 1600 | 1975 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Mikael Östberg | Chevrolet Camaro | 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tomas Hall | Ford Escort RS 1600 | DNF | DNS | DNF | DNF | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Anders Dahlgren | VW Scirocco | 1976 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Arne Björklund | Ford Capri 3000 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Patrik Molin | Chevrolet Camaro | 1971 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Jonas Bengtsson | Ford Capri 3100 | 6 | 4 | 8 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Jürg Bächi | Opel Commodore | 1970 | 8 | 6 | 5 | 5 | DNF | DNS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | K-G Almström | BMW 3,0CSL | 1974 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
